Maruti Suzuki Ignis Alpha 1.2 AMT VS Maruti Suzuki Ignis Alpha 1.2 MT Dual Tone Comparison, Price, Features, Mileage
Both Maruti Suzuki Ignis and Maruti Suzuki Ignis are selling well in India so you are not making a bad choice with either. The real question is which one works better for YOUR daily routine. Check the comparison and figure that out.
Key Highlights
| Specification | Maruti Suzuki Ignis | Maruti Suzuki Ignis |
|---|---|---|
| Price (Ex-Showroom) | ₹Rs. 8.47 Lakh | ₹Rs. 8.11 Lakh |
| Engine | 1197 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | 1197 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Max Power | 82 bhp @ 6000 rpmn | 82 bhp @ 6000 rpmn |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission | Automatic (AMT) - 5 Gears, Manual Override | Manual - 5 Gears |
| Mileage (ARAI) | 20.89 kmpl kmpl | 20.89 kmpl kmpl |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows Seater | 5 Seats and 2 Rows Seater |
| Body Type | Hatchback | Hatchback |
VS
VS
Select Car
VS
Select Car
Maruti Suzuki Ignis · Alpha 1.2 AMT
Rs. 8.47 Lakh
Ex-Showroom Price
EMI: ₹13,902/mo · 5yr · 20% down · 8.5% p.a.
Loan Offers
Maruti Suzuki Ignis · Alpha 1.2 MT Dual Tone
Rs. 8.11 Lakh
Ex-Showroom Price
EMI: ₹13,311/mo · 5yr · 20% down · 8.5% p.a.
Loan Offers
Engine & Transmission
11
▲
| Engine | 1197 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | 1197 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Engine Type | 1.2L VVT | 1.2L VVT |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Max Power (bhp@rpm) | 82 bhp @ 6000 rpmn | 82 bhp @ 6000 rpmn |
| Max Torque (Nm@rpm) | 113 Nm @ 4200 rpm | 113 Nm @ 4200 rpm |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| Idle Start/Stop | No | No |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| Transmission | Automatic (AMT) - 5 Gears, Manual Override | Manual - 5 Gears |
| Regenerative Braking | No | No |
| Pure Electric Driving Mode | No | No |
Dimensions
2
▲
| Length *Width *Height | 3700 mm * 1690 mm * 1595 mm | 3700 mm * 1690 mm * 1595 mm |
| Wheelbase | 2435 | 2435 |
Capacity
3
▲
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 Seats and 2 Rows |
| Doors | 5 | 5 |
| Fuel Tank Capacity | 32 | 32 |
Suspension & Tyres
10
▲
| Front Suspension | McPherson Strut | McPherson Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Additional Steering Features | No | No |
| Steering | Power assisted (Electric) steering | Power assisted (Electric) steering |
| Tyres | Radial - Tubeless Tyres | Radial - Tubeless Tyres |
| Spare Wheel & Tyre | Steel | Steel |
| Minimum Turning Radius | 4.7 | 4.7 |
| Front Tyres | 175 / 65 R15 | 175 / 65 R15 |
| Rear Tyres | 175 / 65 R15 | 175 / 65 R15 |
| Wheels | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
Motor & Battery
1
▲
| Regenerative Braking | No | No |
Exterior
11
▲
| Roof Rails | Yes | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes | Yes |
| Rub-strips | No | No |
| Body Kit | Cladding - Black/Grey | Cladding - Black/Grey |
| Chrome Finish Exhaust Pipe | No | No |
| Antenna | Roof-Mounted Antenna | Roof-Mounted Antenna |
| Headlights | LED Projector | LED Projector |
| Automatic Headlamps | No | No |
| Taillights | Halogen | Halogen |
| Daytime Running Lights | LED | LED |
| Fog Lights | Halogen - Front | Halogen - Front |
Safety
9
▲
| NCAP Rating | Not Tested | Not Tested |
| Airbags | 2 Airbags (Driver, Front Passenger) | 2 Airbags (Driver, Front Passenger) |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | No | No |
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Three Point Seatbelt | Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Child Seat Anchor Points | Yes | Yes |
| Puncture Repair Kit | No | No |
| Dashcam | No | No |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
Comfort
9
▲
| Air Conditioner | Automatic Climate Control (Front AC: Single Zone with Fan speed control) | Automatic Climate Control (Front AC: Single Zone with Fan speed control) |
| Air Purifier | No | No |
| Heater | Yes | Yes |
| Cruise Control | No | No |
| Parking Assist | Reverse Camera | Reverse Camera |
| Parking Sensors | Rear | Rear |
| Steering Adjustment | Tilt | Tilt |
| Keyless Start/ Button Start | Yes | Yes |
| Charging Ports | 12V Power Outlet | 12V Power Outlet |
Braking
7
▲
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes | Yes |
| Traction Control System (TC/TCS) | No | No |
| Hill Hold Control | Yes | No |
| Hill Descent Control | No | No |
Security
3
▲
| Engine Immobiliser | Yes | Yes |
| Central Locking | Keyless | Keyless |
| Child Safety Lock | Yes | Yes |
Windows & Mirrors
5
▲
| Power Windows | Front & Rear Power Windows, Driver One-touch down | Front & Rear Power Windows, Driver One-touch down |
| ORVM (Outside Rear View Mirrors) | Body Coloured finish, Turn Indicators on ORVMs | Body Coloured finish, Turn Indicators on ORVMs |
| Rain-sensing Wipers | No | No |
| Rear Wiper | Yes | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
Entertainment
10
▲
| Infotainment Screen | 7"Touch-screen Display | 7"Touch-screen Display |
| Audio System | 6 Speakers | 6 Speakers |
| AM/FM Radio | Yes | Yes |
| Steering-mounted controls | Yes | Yes |
| USB Compatibility | Yes | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Phone Calls & Audio Streaming | Phone Calls & Audio Streaming |
| Smart Connectivity | Android Auto & Apple CarPlay | Android Auto & Apple CarPlay |
| Voice Command | Yes | Yes |
| GPS Navigation System | No | No |
| Wireless Charger | No | No |
Seats & Upholstery
5
▲
| Seat Upholstery | Fabric | Fabric |
| Driver Seat Adjustment | 8 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down, seat height: up / down) | 8 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down, seat height: up / down) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| Split Rear Seat | 60:40 | 60:40 |
| Folding Rear Seat | Flat | Flat |
Instrumentation
3
▲
| Trip Meter | 2 Trips Electronic | 2 Trips Electronic |
| Trip Meter | 2 Trips Electronic | 2 Trips Electronic |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
Manufacturer Warranty
1
▲
| Vehicle Warranty | 3 Years / 100000 Km | 3 Years / 100000 Km |
Colours
Colours
▲
| Available Colours |
Nexa Blue Turquoise Blue Lucent Orange Glistening Grey Silky Silver Pearl Arctic White |
Nexa Blue Turquoise Blue Lucent Orange Glistening Grey Silky Silver Pearl Arctic White |
Compare Variants of Maruti Suzuki Ignis
View All Variants⭐ Currently Viewing
Alpha 1.2 AMT
8.47 Lakh
Ex-showroom
EMI: ₹13,902/mo · 20% down · 5yr
20.89 kmpl
amt
Petrol
Key Features
- Airbags
- CarPlay / Android Auto
- Push Button Start
- 7"Touch-screen Display Screen
- Parking Sensors
Maruti Suzuki Ignis comparison with similar cars
| FEATURE / SPEC |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission | Manual / Automatic (AMT) | 5 | 5 | Smart auto AMT Automatic / 5 | 5 | 5 |
| Engine | 1197 cc | 1197 cc | 1197 cc | 1197 cc | 1197 cc | 1199 cc - 1197 cc |
| Fuel Type | Petrol | Petrol / Cng | Petrol / Cng | Petrol / Cng | Petrol / Cng | Petrol / Cng |
| Max Power | 82 bhp | 80.46 bhp - 68.80 bhp | 88.50 bhp - 76.43 bhp | 82 bhp - 68 bhp | 82 bhp - 68 bhp | 85 bhp - 74.46 bhp |
| Mileage | 20.89 kmpl | 24.8 - 25.75 kmpl | 22.35 - 30.61 km/kg kmpl | 19.4 - 27.1 kmpl | 16 - 27 km/kg kmpl | 20.0 - 28 kmpl |
| Boot Space | - | 265 Litres | 318 Litres | 225 Litres | 260 Litres | 242 Litres |
| Airbags | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
News Latest News & Articles
View All ›
Maruti Suzuki XL7 Facelift Revealed: New Look, Bigger Screen
Upcoming Kia Sorento SUV: Name Confirmed, Bookings Open
Harrier EV Demand is Double Supply – What Tata is Doing
Honda ZR-V Third Batch: Real On-Road Cost Story
Mahindra Aug 14-16 Event: 1 Launch, 2 Previews Explained
Toyota Hilux Gen 9 launches in India: 48V hybrid worth ₹35L+?
KIA Syros EV vs Nexon EV vs XUV 3XO EV: Real TCO Guide
