Hyundai Tucson VS Tata Tigor EV Comparison, Price, Features, Mileage
Both Hyundai Tucson and Tata Tigor EV are selling well in India so you are not making a bad choice with either. The real question is which one works better for YOUR daily routine. Check the comparison and figure that out.
Difference between Hyundai Tucson vs Tata Tigor EV
Comparing top models: Signature 2.0 4WD AT Diesel vs XZ Plus LUX. Tata Tigor EV's top variant is priced ₹13.36 Lakh higher. Key differences are in Max Power, Airbags, Infotainment Screen and Parking Sensors.
| Specification | Hyundai Tucson | Tata Tigor EV |
|---|---|---|
| Price (Ex-Showroom) | ₹Rs. 32.06 Lakh | ₹12.49 Lakh |
| Engine | 1999 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | |
| Max Power | 154 bhp @ 6200 rpmn | 73.75bhp |
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Transmission | Automatic (TC) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode | 1 Speed Automatic |
| Mileage (ARAI) | 13.2 kmpl | |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows Seater | 5 Seater |
| Body Type | SUV | Sedan |
Hyundai Tucson vs Tata Tigor EV EMI
Take a 5-year loan and pay ₹52,621 per month for Hyundai Tucson every month or ₹20,500 per month for Tata Tigor EV.
| Engine | 1999 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | — |
| Engine Type | Nu 2.0 | — |
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Mileage (ARAI) | 13.2 | — |
| Max Power (bhp@rpm) | 154 bhp @ 6200 rpmn | 73.75bhp |
| Max Torque (Nm@rpm) | 192 Nm @ 4500 rpm | 170Nm |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | ZEV |
| Idle Start/Stop | Yes | No |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| Transmission | Automatic (TC) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode | 1 Speed Automatic |
| Regenerative Braking | No | Yes |
| Pure Electric Driving Mode | No | Yes |
| Length *Width *Height | 4630 mm * 1865 mm * 1665 mm | 3993 mm × 1677 mm × 1532 mm |
| Wheelbase | 2755 | 2450 mm |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows | 5 |
| Doors | 5 | 4 |
| Fuel Tank Capacity | 54 | — |
| Front Suspension | McPherson Strut | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Multi-link with Coil Spring | Rear twist beam |
| Steering | Power assisted (Electric) steering | Electric |
| Additional Steering Features | — | Tilt |
| Tyres | Radial - Tubeless Tyres | 175/65 R14 Tubeless, Radial |
| Front Tyres | 235 / 60 R18 | 175 / 65 R14 |
| Rear Tyres | 235 / 60 R18 | 175 / 65 R14 |
| Wheels | Alloy Wheels | 14 Inch |
| Front Brake Type | — | Disc |
| Rear Brake Type | — | Drum |
| Spare Wheel & Tyre | Alloy | Steel |
| Minimum Turning Radius | — | 5.1 |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | No |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes | Yes |
| Traction Control System (TC/TCS) | Yes | No |
| Hill Hold Control | Yes | Yes |
| Hill Descent Control | Yes | Yes |
| Roof Rails | Yes | — |
| Body-coloured Bumpers | Yes | Yes |
| Rub-strips | No | — |
| Body Kit | No | — |
| Chrome Finish Exhaust Pipe | Yes | No |
| Diffuser | — | No |
| Antenna | Shark Fin Antenna | Roof-Mounted Antenna |
| Headlights | LED | Halogen |
| Automatic Headlamps | Yes | No |
| Taillights | LED | LED |
| Daytime Running Lights | LED | No |
| Fog Lights | Halogen - Rear | No |
| ADAS | No | Driver Attention Warning |
| NCAP Rating | 5 Star (Bharat NCAP) | global ncap safety rating: 4 Star; global ncap child safety rating: 4 Star |
| Airbags | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) | 2 |
| Forward Collision Warning | No | No |
| Perimetric alarm system | — | No |
| Driver Drowsiness Detection | — | No |
| Lane Departure Warning | No | No |
| Blind Spot Detection | No | No |
| High-beam Assist | No | No |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes | Yes |
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Collapsible Steering column | — | Yes |
| Ingress Protection(IP) for Motor & Battery Pack | — | IP67 |
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt | No |
| Child Seat Anchor Points | Yes | No |
| Puncture Repair Kit | No | Yes |
| Dashcam | No | — |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes | Yes |
| Central Locking | Keyless | No |
| Child Safety Lock | Yes | Yes |
| Air Conditioner | Automatic Climate Control: Dual Zone (Front AC: Two Zones with Fan speed control, Second row AC: Blower with Vents Behind Front Armrest) | Yes |
| Air Purifier | No | No |
| Heater | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | No |
| Parking Assist | Reverse Camera with Guidance | No |
| Parking Sensors | Front & Rear | Rear |
| Steering Adjustment | Tilt & Telescopic | Tilt |
| Driver Rear View Monitor (DRVM) | — | No |
| Keyless Start/ Button Start | Yes | No |
| Drive Modes | — | Multi-drive Modes (Drive | Sport) |
| Charging Ports | 12V Power Outlet | Yes |
| Electronic Parking Brake | Yes | No |
| Seat Upholstery | Leatherette | Fabric |
| Driver Seat Adjustment | 10 way electrically adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down, lumbar: up / down, lumbar: forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest: up / down) | Yes |
| Front Passenger Seat Adjustment | 8 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down, seat height: up / down) | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| Ventilated Seats | No | No |
| Split Rear Seat | 60:40 | No |
| Folding Rear Seat | Flat | No |
| Power Windows | Front & Rear Power Windows, All One-touch up/down | Front Only |
| ORVM (Outside Rear View Mirrors) | Body Coloured finish, Turn Indicators on ORVMs | Manual |
| Rain-sensing Wipers | Yes | No |
| Rear Wiper | Yes | No |
| Rear Defogger | Yes | No |
| Infotainment Screen | 10.25"Touch-screen Display | No |
| Audio System | 8 Speakers | No |
| AM/FM Radio | Yes | No |
| Steering-mounted controls | Yes | No |
| USB Compatibility | Yes | No |
| Bluetooth Compatibility | Phone Calls & Audio Streaming | No |
| Smart Connectivity | Android Auto & Apple CarPlay | No |
| Voice Command | Yes | No |
| GPS Navigation System | Yes | No |
| Wireless Charger | Yes | No |
| Trip Meter | 2 Trips Electronic | 2 Trips Electronic |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Vehicle Warranty | 3 Years / Unlimited Km | 3 Years / 125000 Km |
Colours
| Available Colours |
Abyss Black Atlas White Amazon Grey Starry night Fiery Red |
Magnetic Red Signature Teal Blue Daytona Grey Signature Teal Blue With Dual Tone Daytona Grey Dual Tone |
Compare Variants of Hyundai Tucson
View All Variants- Airbags
- Wireless Charger
- CarPlay / Android Auto
- Push Button Start
- Cruise Control
Hyundai Tucson comparison with similar cars
| FEATURE / SPEC |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Transmission | Automatic (TC) | 6 / 8 | 7 | Automatic |
| Engine | 1999 cc - 1997 cc | 1598 cc - 2151 cc | 1984 cc | 1498 cc |
| Fuel Type | Petrol / Diesel | Petrol / Diesel | Petrol | Petrol |
| Max Power | 154 bhp - 184 bhp | 235 bhp - 190 bhp | 201 bhp | 198 bhp |
| Mileage | 13.2 - 16.5 kmpl | 18.5 kmpl | 14.86 kmpl | - |
| Boot Space | 488 Litres | 179 Litres | 281 Litres | 192 Litres |
| Airbags | 6 | 7 - 10 | 9 | 6 |
Compare Variants of Tata Tigor EV
View All Variants- ADAS
- 2 Airbags
- Parking Sensors
Tata Tigor EV comparison with similar cars
| FEATURE / SPEC |
|
|
|
Just Launched
25 Sep 2026
Tata Aeris
Rs. 5.29 Lakh - 9.74 Lakh
Ex-Showroom
Compare
|
|---|---|---|---|---|
| Transmission | 1 Speed Automatic / 1 | Single Speed | 4 Speed Automatic / 5 | 5 |
| Engine | - | - | 1462 cc | 1199 cc |
| Fuel Type | Electric | Electric | Petrol | Petrol / Cng |
| Max Power | 73.75 bhp | 35.79 bhp | 103.25 bhp | 85 bhp - 74.46 bhp |
| Mileage | - | - | 20.04 - 20.65 kmpl | 18.6 - 25.4 kmpl |
| Boot Space | 316 Litres | 293 Litres | 510 Litres | 419 Litres |
| Airbags | 2 | 2 | 2 | 6 |
Top Models Comparison












News Latest News & Articles
View All ›
Mahindra XUV 3XO CNG Is Near. What About the Boot Space?
Jeep’s Tata-Based SUV Is Coming, But Likely Not Before 2028
Honda Elevate Facelift CVT: What Rs 1.5 Lakh Extra Buys
Mahindra XUV 3XO CNG Faces One Big Boot Space Test
Skoda’s First-Ever Strong Hybrid Debuts, Skips India for Now
MG Hector STORM Costs More Than the Top Trim: Why?
October’s Car Launches: Only 3 Are Worth Watching