Vinfast VF7 Sky Infinity VS Vinfast VF7 Wind Comparison, Price, Features, Mileage
Comparing Vinfast VF7 and Vinfast VF7 is honestly not complicated once you see them side by side. Engine, mileage, price, features – the table below covers all four. Five minutes of reading and you will have a clear direction.
| Specification | Vinfast VF7 | Vinfast VF7 |
|---|---|---|
| Price (Ex-Showroom) | ₹28.09 Lakh | ₹25.89 Lakh |
| Max Power | 348.66bhp | 201.15bhp |
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Transmission | Automatic 1 Gear Automatic | Automatic 1 Gear Automatic |
| Seating Capacity | 5 Seater | 5 Seater |
| Body Type | SUV | SUV |
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Max Power (bhp@rpm) | 348.66bhp | 201.15bhp |
| Max Torque (Nm@rpm) | 500Nm | 310Nm |
| Emission Standard | -1 | -1 |
| Drivetrain | AWD | FWD |
| Transmission | Automatic 1 Gear Automatic | Automatic 1 Gear Automatic |
| Regenerative Braking | Yes | Yes |
| Length *Width *Height | 4550 mm × 1893 mm × 1596 mm | 4550 mm × 1893 mm × 1596 mm |
| Wheelbase | 2840 mm | 2840 mm |
| Seating Capacity | 5 | 5 |
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam | Rear twist beam |
| Additional Steering Features | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Steering | Electric | Electric |
| Tyres | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
| Front Brake Type | Disc | Disc |
| Rear Brake Type | Disc | Disc |
| Wheels | 19 Inch | 19 Inch |
| Regenerative Braking | Yes | Yes |
| Sunroof | Panoramic | Panoramic |
| Spoiler | Yes | Yes |
| Roof Rails | Yes | Yes |
| Antenna | Shark Fin | Shark Fin |
| Headlights | LED | — |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Taillights | LED | LED |
| Daytime Running Lights | Yes | Yes |
| Fog Lights | Yes | — |
| ADAS | Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Oncoming Lane Mitigation, Speed Assist System, Traffic Sign Recognition, Blind Spot Collision Avoidance Assist, Lane Departure Warning, Lane Keep Assist, Lane Departure Prevention Assist, Road Departure Mitigation System, Driver Attention Warning, Adaptive Cruise Control, Leading Vehicle Departure Alert, Adaptive High Beam Assist, Rear Cross Traffic Alert, Rear Cross Traffic Collision-avoidance Assist, Blind Spot Monitor, Autonomous Parking | Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Oncoming Lane Mitigation, Speed Assist System, Traffic Sign Recognition, Blind Spot Collision Avoidance Assist, Lane Departure Warning, Lane Keep Assist, Lane Departure Prevention Assist, Road Departure Mitigation System, Driver Attention Warning, Adaptive Cruise Control, Leading Vehicle Departure Alert, Adaptive High Beam Assist, Rear Cross Traffic Alert, Rear Cross Traffic Collision-avoidance Assist, Blind Spot Monitor, Autonomous Parking |
| NCAP Rating | bharat ncap safety rating: 5 Star; bharat ncap child safety rating: 5 Star | bharat ncap safety rating: 5 Star; bharat ncap child safety rating: 5 Star |
| Airbags | 7 | 7 |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes | Yes |
| Child Seat Anchor Points | Yes | Yes |
| Air Conditioner | Yes (with Rear Vents) | Yes (with Rear Vents) |
| Heater | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Parking Assist | 360° Camera | 360° Camera |
| Parking Sensors | Yes | Yes |
| Steering Adjustment | Powered Adjustment | Powered Adjustment |
| Driver Rear View Monitor (DRVM) | With Guidedlines | With Guidedlines |
| Keyless Start/ Button Start | Yes | Yes |
| Drive Modes | Normal | Eco | Sport | Normal | Eco | Sport |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes | Yes |
| Traction Control System (TC/TCS) | Yes | Yes |
| Hill Hold Control | Yes | Yes |
| Hill Descent Control | Yes | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | Yes | Yes |
| Power Windows | Front & Rear | Front & Rear |
| ORVM (Outside Rear View Mirrors) | Powered,Powered & Folding | Powered,Powered & Folding |
| Rain-sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Yes | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Infotainment Screen | Yes | Yes |
| Audio System | 8 Front & Rear | 8 Front & Rear |
| USB Compatibility | Type-A: 2, Type-C: 1 | Type-A: 2, Type-C: 1 |
| Bluetooth Compatibility | Yes | Yes |
| Smart Connectivity | Android Auto & Apple CarPlay | Android Auto & Apple CarPlay |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Seat Upholstery | Leather | Leather |
| Driver Seat Adjustment | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | Yes | Yes |
| Split Rear Seat | 60:40 Split | 60:40 Split |
Colours
| Available Colours | Crimson Red Zenith Grey Urban Mint Jet Black Desat Silver Infinity Blanc | Crimson Red Zenith Grey Urban Mint Jet Black Desat Silver Infinity Blanc |
Compare Variants of Vinfast VF7
View All Variants- Sunroof
- ADAS
- 7 Airbags
- Wireless Charger
- Ventilated Seats
Vinfast VF7 comparison with similar cars
| FEATURE / SPEC | ![]() | ![]() |
New Variant
05 Sep 2026
Kia Sorento
Rs. 27.99 Lakh - 40.19 Lakh
Ex-Showroom
Compare![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission | Automatic 1 Gear Automatic | 6 | 6 / 8 | 6 / 7 | 7 / 6 | 6 |
| Engine | - | 1898 cc | 1598 cc - 2151 cc | 1493 cc - 1497 cc | 1498 cc - 999 cc | 999 cc - 1333 cc |
| Fuel Type | Electric | Diesel | Petrol / Diesel | Diesel / Petrol | Petrol | Petrol |
| Max Power | 174.33 bhp - 201.15 bhp | 160.92 bhp | 235 bhp - 190 bhp | 114 bhp - 113 bhp | 147.51 bhp - 114 bhp | 99 bhp - 161 bhp |
| Mileage | - | 12.4 kmpl | 18.5 kmpl | 15.34 - 19.54 kmpl | 18.72 - 19.76 kmpl | 17.75 - 19.41 kmpl |
| Boot Space | 537 Litres | - | 179 Litres | - | 385 Litres | 518 Litres |
| Airbags | 7 | 2 | 7 - 10 | 6 | 6 | 6 |
News Latest News & Articles
View All ›
Kia’s First Factory CNG Car May Not Be the Sonet: Why the Carens Clavis Looks Ready First

Honda Amaze Price Hike: Up to Rs 15,210, 2nd Hike in 2026

Kia Teases Sorento Hybrid Ahead of India Launch

Mahindra BE 6 SportEQ Launched at ₹19.45 Lakh, Battery-as-a-Service Debut

Mercedes AI Scanner Could Fix India’s Used-Car Dispute Problem

Hyryder Aero Black Edition: Rs 32,000 Blackout Kit Explained

MG Hikes Hector Price, Then Offers Rs 60,000 Discount











