Vinfast VF7 Sky Infinity VS Vinfast VF7 Wind Infinity Comparison, Price, Features, Mileage
Comparing Vinfast VF7 and Vinfast VF7 is honestly not complicated once you see them side by side. Engine, mileage, price, features – the table below covers all four. Five minutes of reading and you will have a clear direction.
Key Highlights
| Specification | Vinfast VF7 | Vinfast VF7 |
|---|---|---|
| Price (Ex-Showroom) | ₹28.09 Lakh | ₹26.39 Lakh |
| Max Power | 348.66bhp | 201.15bhp |
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Transmission | Automatic 1 Gear Automatic | Automatic 1 Gear Automatic |
| Seating Capacity | 5 Seater | 5 Seater |
| Body Type | SUV | SUV |
VS
VS
Select Car
VS
Select Car
Vinfast VF7 · Sky Infinity
28.09 Lakh
Ex-Showroom Price
EMI: ₹46,105/mo · 5yr · 20% down · 8.5% p.a.
Loan Offers
Vinfast VF7 · Wind Infinity
26.39 Lakh
Ex-Showroom Price
EMI: ₹43,315/mo · 5yr · 20% down · 8.5% p.a.
Loan Offers
Engine & Transmission
7
▲
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Max Power (bhp@rpm) | 348.66bhp | 201.15bhp |
| Max Torque (Nm@rpm) | 500Nm | 310Nm |
| Emission Standard | -1 | -1 |
| Drivetrain | AWD | FWD |
| Transmission | Automatic 1 Gear Automatic | Automatic 1 Gear Automatic |
| Regenerative Braking | Yes | — |
Dimensions
2
▲
| Length *Width *Height | 4550 mm × 1893 mm × 1596 mm | 4550 mm × 1893 mm × 1596 mm |
| Wheelbase | 2840 mm | 2840 mm |
Capacity
1
▲
| Seating Capacity | 5 | 5 |
Suspension & Tyres
8
▲
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam | Rear twist beam |
| Additional Steering Features | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Steering | Electric | Electric |
| Tyres | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
| Front Brake Type | Disc | Disc |
| Rear Brake Type | Disc | Disc |
| Wheels | 19 Inch | 19 Inch |
Motor & Battery
1
▲
| Regenerative Braking | Yes | — |
Exterior
9
▲
| Sunroof | Panoramic | Panoramic |
| Spoiler | Yes | Yes |
| Roof Rails | Yes | Yes |
| Antenna | Shark Fin | Shark Fin |
| Headlights | LED | — |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Taillights | LED | LED |
| Daytime Running Lights | Yes | Yes |
| Fog Lights | Yes | — |
Safety
5
▲
| ADAS | Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Oncoming Lane Mitigation, Speed Assist System, Traffic Sign Recognition, Blind Spot Collision Avoidance Assist, Lane Departure Warning, Lane Keep Assist, Lane Departure Prevention Assist, Road Departure Mitigation System, Driver Attention Warning, Adaptive Cruise Control, Leading Vehicle Departure Alert, Adaptive High Beam Assist, Rear Cross Traffic Alert, Rear Cross Traffic Collision-avoidance Assist, Blind Spot Monitor, Autonomous Parking | Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Oncoming Lane Mitigation, Speed Assist System, Traffic Sign Recognition, Blind Spot Collision Avoidance Assist, Lane Departure Warning, Lane Keep Assist, Lane Departure Prevention Assist, Road Departure Mitigation System, Driver Attention Warning, Adaptive Cruise Control, Leading Vehicle Departure Alert, Adaptive High Beam Assist, Rear Cross Traffic Alert, Rear Cross Traffic Collision-avoidance Assist, Blind Spot Monitor, Autonomous Parking |
| NCAP Rating | bharat ncap safety rating: 5 Star; bharat ncap child safety rating: 5 Star | bharat ncap safety rating: 5 Star; bharat ncap child safety rating: 5 Star |
| Airbags | 7 | 7 |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes | Yes |
| Child Seat Anchor Points | Yes | Yes |
Comfort
9
▲
| Air Conditioner | Yes (with Rear Vents) | Yes (with Rear Vents) |
| Heater | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Parking Assist | 360° Camera | 360° Camera |
| Parking Sensors | Yes | Yes |
| Steering Adjustment | Powered Adjustment | Powered Adjustment |
| Driver Rear View Monitor (DRVM) | With Guidedlines | With Guidedlines |
| Keyless Start/ Button Start | Yes | Yes |
| Drive Modes | Normal | Eco | Sport | Normal | Eco | Sport |
Braking
7
▲
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes | Yes |
| Traction Control System (TC/TCS) | Yes | Yes |
| Hill Hold Control | Yes | Yes |
| Hill Descent Control | Yes | Yes |
Security
3
▲
| Engine Immobiliser | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | Yes | Yes |
Windows & Mirrors
5
▲
| Power Windows | Front & Rear | Front & Rear |
| ORVM (Outside Rear View Mirrors) | Powered,Powered & Folding | Powered,Powered & Folding |
| Rain-sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Yes | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
Entertainment
6
▲
| Infotainment Screen | Yes | Yes |
| Audio System | 8 Front & Rear | 8 Front & Rear |
| USB Compatibility | Type-A: 2, Type-C: 1 | Type-A: 2, Type-C: 1 |
| Bluetooth Compatibility | Yes | Yes |
| Smart Connectivity | Android Auto & Apple CarPlay | Android Auto & Apple CarPlay |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
Seats & Upholstery
4
▲
| Seat Upholstery | Leather | Leather |
| Driver Seat Adjustment | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | Yes | Yes |
| Split Rear Seat | 60:40 Split | 60:40 Split |
Colours
Colours
▲
| Available Colours |
Crimson Red Zenith Grey Urban Mint Jet Black Desat Silver Infinity Blanc |
Crimson Red Zenith Grey Urban Mint Jet Black Desat Silver Infinity Blanc |
Compare Variants of Vinfast VF7
View All Variants⭐ Currently Viewing
Sky Infinity
28.09 Lakh
Ex-showroom
EMI: ₹46,105/mo · 20% down · 5yr
automatic
Electric
Key Features
- Sunroof
- ADAS
- 7 Airbags
- Wireless Charger
- Ventilated Seats
Vinfast VF7 comparison with similar cars
| FEATURE / SPEC |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission | Automatic 1 Gear Automatic | Automatic | 6 | 6 / 7 | 1 | 1 |
| Engine | - | - | 1898 cc | 1482 cc | - | - |
| Fuel Type | Electric | Electric | Diesel | Petrol | Electric | Electric |
| Max Power | 174.33 bhp - 201.15 bhp | 201.20 bhp | 160.92 bhp | 158 bhp | 174.33 bhp | 174.33 bhp - 201.15 bhp |
| Mileage | - | - | 12.4 kmpl | 18 - 18.2 kmpl | - | - |
| Boot Space | 537 Litres | 126 Litres | - | - | 448 Litres | 423 Litres |
| Airbags | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 |
News Latest News & Articles
View All ›
Hyundai India Share Price Rises Despite Q1 Profit Drop
Maruti Brezza Facelift LXi Base Variant Gets Turbo Engine
Maruti Suzuki XL7 Facelift Revealed: New Look, Bigger Screen
Upcoming Kia Sorento SUV: Name Confirmed, Bookings Open
Harrier EV Demand is Double Supply – What Tata is Doing
Honda ZR-V Third Batch: Real On-Road Cost Story
Mahindra Aug 14-16 Event: 1 Launch, 2 Previews Explained
