BMW X1 VS Honda Elevate Facelift Comparison, Price, Features, Mileage
People who drive a lot outside the city prefer a different balance of power and mileage than someone who mostly stays in town. Whether BMW X1 or Honda Elevate Facelift suits you better depends on your actual daily route.
Difference between BMW X1 vs Honda Elevate Facelift
Comparing top models: sDrive18d M Sport vs ZX Plus Black CVT. BMW X1's top variant is priced ₹33.80 Lakh higher. Key differences are in Mileage (ARAI), Airbags, Parking Sensors and ADAS.
| Specification | BMW X1 | Honda Elevate Facelift |
|---|---|---|
| Price (Ex-Showroom) | ₹50.90 Lakh | ₹16.57 Lakh |
| Engine | 1499 cc | 1498 cc |
| Max Power | 134.10bhp@4400-6500rpm | 119bhp@6600rpm |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission | 7-Speed Steptronic Automatic | CVT Automatic |
| Mileage (ARAI) | 20.37 kmpl | 16.92 kmpl |
| Seating Capacity | 5 Seater | 5 Seater |
| Body Type | SUV | SUV |
BMW X1 vs Honda Elevate Facelift EMI
Monthly bank payment for BMW X1 is ₹83,543 per month and for Honda Elevate Facelift it is ₹27,197 per month.
| Engine | 1499 cc | 1498 cc |
| Engine Type | 3 Cylinder, 4 Valve/Cylinder | 4 Cylinder, 4 Valve/Cylinder |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Mileage (ARAI) | 20.37 kmpl | 16.92 kmpl |
| Max Power (bhp@rpm) | 134.10bhp@4400-6500rpm | 119bhp@6600rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 230Nm@1500–4000rpm | 145Nm@4300rpm |
| Emission Standard | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| Transmission | 7-Speed Steptronic Automatic | CVT Automatic |
| Length *Width *Height | 4429 mm × 1827 mm × 1598 mm | 4312 mm × 1790 mm × 1650 mm |
| Wheelbase | 2755 mm | 2650 mm |
| Seating Capacity | 5 | 5 |
| Fuel Tank Capacity | 51 Litres | 40 Litres |
| Front Suspension | — | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | — | Rear twist beam |
| Steering | Yes | Electric |
| Additional Steering Features | — | Tilt & Telescopic |
| Tyres | Tubeless | 215/55 R17 Radial Tubeless |
| Front Brake Type | Disc | Ventilated Disc |
| Rear Brake Type | Disc | Drum |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | — | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes | Yes |
| Traction Control System (TC/TCS) | Yes | Yes |
| Hill Hold Control | — | Yes |
| Sunroof | — | Single Pane |
| Spoiler | Yes | Yes |
| Roof Rails | Yes | Yes |
| Antenna | — | Shark Fin |
| Headlights | LED | LED |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Taillights | LED | LED |
| Daytime Running Lights | Yes | Yes |
| Fog Lights | — | Yes |
| ADAS | Adaptive Cruise Control, Adaptive High Beam Assist | Lane Keep Assist, Road Departure Mitigation System, Adaptive Cruise Control, Leading Vehicle Departure Alert, Adaptive High Beam Assist |
| NCAP Rating | global ncap safety rating: 5 Star | — |
| Airbags | 10 | 6 |
| Child Seat Anchor Points | Yes | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | — | Yes |
| Air Conditioner | Yes (with Rear Vents) | Yes (with Rear Vents) |
| Heater | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | — |
| Parking Assist | — | 360° Camera |
| Parking Sensors | Front & Rear | Rear |
| Steering Adjustment | Yes | Height & Reach |
| Driver Rear View Monitor (DRVM) | — | With Guidedlines |
| Keyless Start/ Button Start | Yes | Yes |
| Charging Ports | Yes | Yes |
| Seat Upholstery | — | Leatherette |
| Driver Seat Adjustment | Yes | Yes |
| Split Rear Seat | 40:20:40 Split | 60:40 Split |
| Power Windows | — | Front & Rear |
| ORVM (Outside Rear View Mirrors) | Powered & Folding | — |
| Rain-sensing Wipers | Yes | — |
| Rear Wiper | — | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Infotainment Screen | Yes | Yes |
| Audio System | 12 Front & Rear | 4 Front & Rear |
| USB Compatibility | Yes | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Yes | Yes |
| Smart Connectivity | Android Auto & Apple CarPlay | Android Auto & Apple CarPlay |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
Colours
| Available Colours | Storm Bay Metallic Alpine White Space Silver Metallic Portimao Blue Black Sapphire Metallic | Obsidian Blue Pearl Radiant Red Metallic Platinum White Pearl Golden Brown Metallic Lunar Silver Metallic Meteoroid Gray Metallic Platinum White Pearl With Crystal Black Pearl Meteor Grey Metallic Radiant Red Metallic With Crystal Black Pearl Crystal Black Pearl Meteoroid Grey Metallic Nordic Forest Pearl With Crystal Black Pearl Nordic Forest Pearl |
Compare Variants of BMW X1
View All Variants- ADAS
- 10 Airbags
- Wireless Charger
- CarPlay / Android Auto
- Push Button Start
BMW X1 comparison with similar cars
| FEATURE / SPEC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission | 7 | 7 | 7 / 8 | CVT Automatic | CVT Automatic | 7 |
| Engine | 1499 cc - 1995 cc | 1499 cc | 1332 cc - 1950 cc | 1498 cc | 1993 cc | 1984 cc |
| Fuel Type | Petrol / Diesel | Petrol | Petrol / Diesel | Petrol | Petrol | Petrol |
| Max Power | 134.10 bhp - 147.51 bhp | 154.21 bhp | 160.92 bhp - 187.74 bhp | 161 bhp | 181 bhp | 201 bhp |
| Mileage | 20.37 kmpl | 15.5 kmpl | 17.4 - 18.9 kmpl | 13.7 kmpl | 22.8 kmpl | 14.86 kmpl |
| Boot Space | 476 Litres | 540 Litres | 425 Litres | 177 Litres | 380 Litres | 281 Litres |
| Airbags | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 |
Compare Variants of Honda Elevate Facelift
View All Variants- Sunroof
- ADAS
- 6 Airbags
- Wireless Charger
- CarPlay / Android Auto
Honda Elevate Facelift comparison with similar cars
| FEATURE / SPEC |
Re-Launched
06 Oct 2026
Honda Elevate Facelift
Rs. 11.80 Lakh - 18.40 Lakh
Ex-Showroom![]() | ![]() |
Just Launched
24 Sep 2026
Mahindra Thar OG
Rs. 10.32 Lakh - 18.99 Lakh
Ex-Showroom
Compare![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission | CVT Automatic / 6 | 7 / 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Engine | 1498 cc | 1498 cc - 999 cc | 1497 cc - 1997 cc | 999 cc - 1333 cc | 999 cc - 1333 cc | 2499 cc |
| Fuel Type | Petrol | Petrol | Diesel / Petrol | Petrol | Petrol | Diesel |
| Max Power | 119 bhp | 147.51 bhp - 114 bhp | 116.93 bhp - 159.58 bhp | 99 bhp - 161 bhp | 98.63 bhp - 160.77 bhp | 77.77 bhp |
| Mileage | 15.31 - 16.92 kmpl | 18.72 - 19.76 kmpl | 9 kmpl | 17.75 - 19.41 kmpl | 17.8 - 19.4 kmpl | - |
| Boot Space | 458 Litres | 385 Litres | - | 518 Litres | 518 Litres | - |
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
Top Models Comparison












News Latest News & Articles
View All ›
Honda Elevate Facelift CVT: What Rs 1.5 Lakh Extra Buys

Mahindra XUV 3XO CNG Is Near. What About the Boot Space?

Jeep’s Tata-Based SUV Is Coming, But Likely Not Before 2028

Mahindra XUV 3XO CNG Faces One Big Boot Space Test

Skoda’s First-Ever Strong Hybrid Debuts, Skips India for Now

MG Hector STORM Costs More Than the Top Trim: Why?

October’s Car Launches: Only 3 Are Worth Watching













