Kia EV9 VS Tata Harrier Comparison, Price, Features, Mileage
Kia EV9 vs Tata Harrier is one of the most asked comparisons these days. Both are in similar price range, both available across India, and both have decent specs. The real differences only show up once you go through the details below.
Difference between Kia EV9 vs Tata Harrier
Comparing top models: GT Line vs Fearless Ultra Red Dark AT. Kia EV9's top variant is priced ₹104.05 Lakh higher. Key differences are in Max Power, Sunroof, Airbags and ADAS.
| Specification | Kia EV9 | Tata Harrier |
|---|---|---|
| Price (Ex-Showroom) | ₹129.90 Lakh | ₹25.85 Lakh |
| Engine | 1956 cc | |
| Max Power | 379bhp | 167.62bhp@3750rpm |
| Fuel Type | Electric | Diesel |
| Transmission | 1-Speed Automatic | 6-Speed Automatic |
| Mileage (ARAI) | 16.8 kmpl | |
| Seating Capacity | 6 Seater | 5 Seater |
| Body Type | SUV | SUV |
Kia EV9 vs Tata Harrier EMI
Both financed at 8.5%: Kia EV9 EMI is ₹213,208 per month and Tata Harrier EMI is ₹42,428 per month.
| Engine | — | 1956 cc |
| Engine Type | — | 4 Cylinder, 4 Valve/Cylinder |
| Fuel Type | Electric | Diesel |
| Mileage (ARAI) | — | 16.8 |
| Max Power (bhp@rpm) | 379bhp | 167.62bhp@3750rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 700Nm | 350Nm@1750-2500rpm |
| Emission Standard | ZEV | BS VI 2.0 |
| Drivetrain | AWD | FWD |
| Transmission | 1-Speed Automatic | 6-Speed Automatic |
| Regenerative Braking | Yes | — |
| Length *Width *Height | 5015 mm × 1980 mm × 1780 mm | 4605 mm × 1922 mm × 1718 mm |
| Wheelbase | 3100 mm | 2741 mm |
| Seating Capacity | 6 | 5 |
| Fuel Tank Capacity | — | 50 Litres |
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Multi-link suspension | Rear twist beam |
| Steering | Electric | Electric |
| Additional Steering Features | Tilt & Telescopic | Tilt and Telescopic |
| Tyres | 275/ 50 R20 Tubeless Radial | 235/60/R18 Radial Tubeless |
| Front Brake Type | Disc | Disc |
| Rear Brake Type | Disc | Disc |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes | Yes |
| Traction Control System (TC/TCS) | Yes | Yes |
| Hill Hold Control | Yes | Yes |
| Hill Descent Control | Yes | Yes |
| Sunroof | Dual Sunroof | Panoramic |
| Spoiler | Yes | Yes |
| Roof Rails | Yes | Yes |
| Antenna | Shark Fin | Shark Fin |
| Headlights | LED | LED |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Taillights | LED | LED |
| Daytime Running Lights | Yes | Yes |
| Fog Lights | Yes | Yes |
| ADAS | Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Oncoming Lane Mitigation, Speed Assist System, Blind Spot Collision Avoidance Assist, Lane Departure Warning, Lane Keep Assist, Lane Departure Prevention Assist, Driver Attention Warning, Adaptive Cruise Control, Adaptive High Beam Assist, Rear Cross Traffic Alert, Rear Cross Traffic Collision-avoidance Assist, Blind Spot Monitor | Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Oncoming Lane Mitigation, Speed Assist System, Traffic Sign Recognition, Blind Spot Collision Avoidance Assist, Lane Departure Warning, Lane Keep Assist, Lane Departure Prevention Assist, Road Departure Mitigation System, Driver Attention Warning, Adaptive Cruise Control, Leading Vehicle Departure Alert, Adaptive High Beam Assist, Rear Cross Traffic Alert, Rear Cross Traffic Collision-avoidance Assist |
| NCAP Rating | — | global ncap safety rating: 5 Star; global ncap child safety rating: 5 Star; bharat ncap safety rating: 5 Star; bharat ncap child safety rating: 5 Star |
| Airbags | 10 | 7 |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes | Yes |
| Child Seat Anchor Points | Yes | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | Yes | Yes |
| Air Conditioner | Yes (with Rear Vents) | Yes (with Rear Vents) |
| Heater | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Parking Assist | 360° Camera | 360° Camera |
| Parking Sensors | Front & Rear | Front & Rear |
| Steering Adjustment | Height & Reach | Height & Reach |
| Driver Rear View Monitor (DRVM) | With Guidedlines | With Guidedlines |
| Keyless Start/ Button Start | Yes | Yes |
| Drive Modes | ECO | NORMAL | SPORT | ECO|CITY|SPORT |
| Charging Ports | Yes | Yes |
| Seat Upholstery | Leatherette | Leatherette |
| Driver Seat Adjustment | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | Yes | Yes |
| Split Rear Seat | 3rd Row 50:50 Split | 60:40 Split |
| Power Windows | Front & Rear | Front & Rear |
| ORVM (Outside Rear View Mirrors) | Powered & Folding | Powered & Folding |
| Rain-sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Yes | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Infotainment Screen | Yes | Yes |
| Audio System | 14 Front & Rear | 10 Front & Rear |
| USB Compatibility | Yes | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Yes | Yes |
| Smart Connectivity | Android Auto & Apple CarPlay | Android Auto & Apple CarPlay |
| GPS Navigation System | Yes | — |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
Colours
| Available Colours | Panthera Metal Pebble Gray Aurora Black Pearl Snow White Pearl Ocean Blue Pearl | Nitro Crimson Dual Tone Seaweed Green Pristine White Sunlit Yellow Dual Tone Fearless Red Dual Tone Fearless Red Daytona Grey Dual Tone Oberon Black Seaweed Green Dual Tone Pristine White Dual Tone Pure Grey-Dual Tone Pure Grey Carbon Black Red DARK Daytona Grey |
Kia EV9 comparison with similar cars
| FEATURE / SPEC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Transmission | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 |
| Engine | - | 2999 cc - 2925 cc | - | 1993 cc - 1950 cc | 1991 cc |
| Fuel Type | Electric | Petrol / Diesel | Electric | Diesel / Petrol | Petrol |
| Max Power | 379 bhp | 375.48 bhp - 362.07 bhp | 355 bhp - 536.40 bhp | 265.52 bhp - 375.48 bhp | 416 bhp |
| Mileage | - | 12 kmpl | - | 11.17 - 16 kmpl | 10 kmpl |
| Boot Space | 333 Litres | - | - | 630 Litres | 545 Litres |
| Airbags | 10 | 10 | 6 | 9 | 6 |
Compare Variants of Tata Harrier
View All Variants- Sunroof
- ADAS
- 7 Airbags
- Wireless Charger
- Ventilated Seats
Tata Harrier comparison with similar cars
| FEATURE / SPEC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission | 6 | 1 | 6 | 5 | Single Speed Automatic | 7 / 6 |
| Engine | 1956 cc - 1498 cc | - | 1898 cc | 2499 cc | - | 1498 cc - 999 cc |
| Fuel Type | Diesel / Petrol | Electric | Diesel | Diesel | Electric | Petrol |
| Max Power | 167.62 bhp | 169 bhp | 160.92 bhp | 77.77 bhp | 201.15 bhp | 147.51 bhp - 114 bhp |
| Mileage | 15.8 - 16.8 kmpl | - | 12.4 kmpl | - | - | 18.72 - 19.76 kmpl |
| Boot Space | 445 Litres | - | - | - | 126 Litres | 385 Litres |
| Airbags | 6 - 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Top Models Comparison












News Latest News & Articles
View All ›
Mahindra XUV 3XO CNG Is Near. What About the Boot Space?

Jeep’s Tata-Based SUV Is Coming, But Likely Not Before 2028

Honda Elevate Facelift CVT: What Rs 1.5 Lakh Extra Buys

Mahindra XUV 3XO CNG Faces One Big Boot Space Test

Skoda’s First-Ever Strong Hybrid Debuts, Skips India for Now

MG Hector STORM Costs More Than the Top Trim: Why?

October’s Car Launches: Only 3 Are Worth Watching












