Honda Elevate Facelift VS Kia EV9 Comparison, Price, Features, Mileage
The Honda Elevate Facelift and Kia EV9 are both regularly recommended on car buying forums by actual owners. That means both are genuinely usable cars. Your job is to find which one is better for YOUR situation specifically.
Difference between Honda Elevate Facelift vs Kia EV9
Comparing top models: ZX Plus Black CVT vs GT Line. Kia EV9's top variant is priced ₹111.50 Lakh higher. Key differences are in Max Power, Sunroof, Airbags and Parking Sensors.
| Specification | Honda Elevate Facelift | Kia EV9 |
|---|---|---|
| Price (Ex-Showroom) | ₹16.57 Lakh | ₹129.90 Lakh |
| Engine | 1498 cc | |
| Max Power | 119bhp@6600rpm | 379bhp |
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Transmission | CVT Automatic | 1-Speed Automatic |
| Mileage (ARAI) | 16.92 kmpl | |
| Seating Capacity | 5 Seater | 6 Seater |
| Body Type | SUV | SUV |
Honda Elevate Facelift vs Kia EV9 EMI
At 8.5% interest over 5 years, Honda Elevate Facelift EMI is ₹27,197 per month and Kia EV9 EMI is ₹213,208 per month.
| Engine | 1498 cc | — |
| Engine Type | 4 Cylinder, 4 Valve/Cylinder | — |
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Mileage (ARAI) | 16.92 kmpl | — |
| Max Power (bhp@rpm) | 119bhp@6600rpm | 379bhp |
| Max Torque (Nm@rpm) | 145Nm@4300rpm | 700Nm |
| Emission Standard | BS VI 2.0 | ZEV |
| Drivetrain | FWD | AWD |
| Transmission | CVT Automatic | 1-Speed Automatic |
| Regenerative Braking | — | Yes |
| Length *Width *Height | 4312 mm × 1790 mm × 1650 mm | 5015 mm × 1980 mm × 1780 mm |
| Wheelbase | 2650 mm | 3100 mm |
| Seating Capacity | 5 | 6 |
| Fuel Tank Capacity | 40 Litres | — |
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam | Multi-link suspension |
| Steering | Electric | Electric |
| Additional Steering Features | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Tyres | 215/55 R17 Radial Tubeless | 275/ 50 R20 Tubeless Radial |
| Front Brake Type | Ventilated Disc | Disc |
| Rear Brake Type | Drum | Disc |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes | Yes |
| Traction Control System (TC/TCS) | Yes | Yes |
| Hill Hold Control | Yes | Yes |
| Hill Descent Control | — | Yes |
| Sunroof | Single Pane | Dual Sunroof |
| Spoiler | Yes | Yes |
| Roof Rails | Yes | Yes |
| Antenna | Shark Fin | Shark Fin |
| Headlights | LED | LED |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Taillights | LED | LED |
| Daytime Running Lights | Yes | Yes |
| Fog Lights | Yes | Yes |
| ADAS | Lane Keep Assist, Road Departure Mitigation System, Adaptive Cruise Control, Leading Vehicle Departure Alert, Adaptive High Beam Assist | Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Oncoming Lane Mitigation, Speed Assist System, Blind Spot Collision Avoidance Assist, Lane Departure Warning, Lane Keep Assist, Lane Departure Prevention Assist, Driver Attention Warning, Adaptive Cruise Control, Adaptive High Beam Assist, Rear Cross Traffic Alert, Rear Cross Traffic Collision-avoidance Assist, Blind Spot Monitor |
| Airbags | 6 | 10 |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | — | Yes |
| Child Seat Anchor Points | Yes | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | Yes | Yes |
| Air Conditioner | Yes (with Rear Vents) | Yes (with Rear Vents) |
| Heater | Yes | Yes |
| Cruise Control | — | Yes |
| Parking Assist | 360° Camera | 360° Camera |
| Parking Sensors | Rear | Front & Rear |
| Steering Adjustment | Height & Reach | Height & Reach |
| Driver Rear View Monitor (DRVM) | With Guidedlines | With Guidedlines |
| Keyless Start/ Button Start | Yes | Yes |
| Drive Modes | — | ECO | NORMAL | SPORT |
| Charging Ports | Yes | Yes |
| Seat Upholstery | Leatherette | Leatherette |
| Driver Seat Adjustment | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | — | Yes |
| Split Rear Seat | 60:40 Split | 3rd Row 50:50 Split |
| Power Windows | Front & Rear | Front & Rear |
| ORVM (Outside Rear View Mirrors) | — | Powered & Folding |
| Rain-sensing Wipers | — | Yes |
| Rear Wiper | Yes | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Infotainment Screen | Yes | Yes |
| Audio System | 4 Front & Rear | 14 Front & Rear |
| USB Compatibility | Yes | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Yes | Yes |
| Smart Connectivity | Android Auto & Apple CarPlay | Android Auto & Apple CarPlay |
| GPS Navigation System | — | Yes |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
Colours
| Available Colours | Obsidian Blue Pearl Radiant Red Metallic Platinum White Pearl Golden Brown Metallic Lunar Silver Metallic Meteoroid Gray Metallic Platinum White Pearl With Crystal Black Pearl Meteor Grey Metallic Radiant Red Metallic With Crystal Black Pearl Crystal Black Pearl Meteoroid Grey Metallic Nordic Forest Pearl With Crystal Black Pearl Nordic Forest Pearl | Panthera Metal Pebble Gray Aurora Black Pearl Snow White Pearl Ocean Blue Pearl |
Compare Variants of Honda Elevate Facelift
View All Variants- Sunroof
- ADAS
- 6 Airbags
- Wireless Charger
- CarPlay / Android Auto
Honda Elevate Facelift comparison with similar cars
| FEATURE / SPEC |
Re-Launched
06 Oct 2026
Honda Elevate Facelift
Rs. 11.80 Lakh - 18.40 Lakh
Ex-Showroom![]() | ![]() |
Just Launched
24 Sep 2026
Mahindra Thar OG
Rs. 10.32 Lakh - 18.99 Lakh
Ex-Showroom
Compare![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission | CVT Automatic / 6 | 7 / 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Engine | 1498 cc | 1498 cc - 999 cc | 1497 cc - 1997 cc | 999 cc - 1333 cc | 999 cc - 1333 cc | 2499 cc |
| Fuel Type | Petrol | Petrol | Diesel / Petrol | Petrol | Petrol | Diesel |
| Max Power | 119 bhp | 147.51 bhp - 114 bhp | 116.93 bhp - 159.58 bhp | 99 bhp - 161 bhp | 98.63 bhp - 160.77 bhp | 77.77 bhp |
| Mileage | 15.31 - 16.92 kmpl | 18.72 - 19.76 kmpl | 9 kmpl | 17.75 - 19.41 kmpl | 17.8 - 19.4 kmpl | - |
| Boot Space | 458 Litres | 385 Litres | - | 518 Litres | 518 Litres | - |
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
Kia EV9 comparison with similar cars
| FEATURE / SPEC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Transmission | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 |
| Engine | - | 2999 cc - 2925 cc | - | 1993 cc - 1950 cc | 1991 cc |
| Fuel Type | Electric | Petrol / Diesel | Electric | Diesel / Petrol | Petrol |
| Max Power | 379 bhp | 375.48 bhp - 362.07 bhp | 355 bhp - 536.40 bhp | 265.52 bhp - 375.48 bhp | 416 bhp |
| Mileage | - | 12 kmpl | - | 11.17 - 16 kmpl | 10 kmpl |
| Boot Space | 333 Litres | - | - | 630 Litres | 545 Litres |
| Airbags | 10 | 10 | 6 | 9 | 6 |
Top Models Comparison












News Latest News & Articles
View All ›
Honda Elevate Facelift CVT: What Rs 1.5 Lakh Extra Buys

Mahindra XUV 3XO CNG Is Near. What About the Boot Space?

Jeep’s Tata-Based SUV Is Coming, But Likely Not Before 2028

Mahindra XUV 3XO CNG Faces One Big Boot Space Test

Skoda’s First-Ever Strong Hybrid Debuts, Skips India for Now

MG Hector STORM Costs More Than the Top Trim: Why?

October’s Car Launches: Only 3 Are Worth Watching













