Maruti Suzuki Victoris ZXI (O) Strong Hybrid DT vs ZXI Plus (O) AT Comparison, Price, Features, Mileage
People who drive a lot outside the city prefer a different balance of power and mileage than someone who mostly stays in town. Whether Maruti Suzuki Victoris ZXI (O) Strong Hybrid DT or Maruti Suzuki Victoris ZXI Plus (O) AT suits you better depends on your actual daily route.
Difference between Maruti Suzuki Victoris ZXI (O) Strong Hybrid DT vs ZXI Plus (O) AT
The ZXI (O) Strong Hybrid DT costs ₹1.16 Lakh more than the ZXI Plus (O) AT. In return you get Parking Sensors, GPS Navigation, Ventilated Seats and Drive Modes — upgrades that make a real difference in everyday comfort and convenience.
| Specification | Maruti Suzuki Victoris ZXI (O) Strong Hybrid DT | Maruti Suzuki Victoris ZXI Plus (O) AT |
|---|---|---|
| Price (Ex-Showroom) | ₹18.54 Lakh | ₹17.38 Lakh |
| Engine | 1490 cc | 1462 cc |
| Max Power | 114bhp@5500rpm | 101.64bhp@6000rpm |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission | E-CVT Automatic | 6-Speed Automatic |
| Mileage (ARAI) | 28.65 kmpl | 21.06 kmpl |
| Seating Capacity | 5 Seater | 5 Seater |
| Body Type | SUV | SUV |
| Engine | 1490 cc | 1462 cc |
| Engine Type | 3 Cylinder, 4 Valve/Cylinder | 4 Cylinder, 4 Valve/Cylinder |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Mileage (ARAI) | 28.65 kmpl | 21.06 kmpl |
| Max Power (bhp@rpm) | 114bhp@5500rpm | 101.64bhp@6000rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 141Nm@0-3995rpm | 139Nm@4300rpm |
| Emission Standard | BS VI 2.0 | BS VI 2.0 |
| Drivetrain | FWD | FWD |
| Transmission | E-CVT Automatic | 6-Speed Automatic |
| Length *Width *Height | 4360 mm × 1795 mm × 1655 mm | 4360 mm × 1795 mm × 1655 mm |
| Wheelbase | 2600 mm | 2600 mm |
| Seating Capacity | 5 | 5 |
| Fuel Tank Capacity | 45 Litres | 45 Litres |
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam | Rear twist beam |
| Additional Steering Features | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Steering | Electric | Electric |
| Tyres | 215/60 R17 Tubeless | 215/60 R17 Tubeless |
| Front Brake Type | Disc | Disc |
| Rear Brake Type | Disc | Disc |
| Sunroof | Panoramic | Panoramic |
| Spoiler | Yes | Yes |
| Roof Rails | Yes | Yes |
| Antenna | Shark Fin | Shark Fin |
| Headlights | LED | LED |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Taillights | LED | LED |
| Daytime Running Lights | Yes | Yes |
| Fog Lights | Yes | Yes |
| ADAS | No | Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Speed Assist System, Blind Spot Collision Avoidance Assist, Lane Departure Warning, Lane Keep Assist, Lane Departure Prevention Assist, Adaptive Cruise Control, Adaptive High Beam Assist, Rear Cross Traffic Alert |
| NCAP Rating | global ncap safety rating: 5 Star; global ncap child safety rating: 5 Star | global ncap safety rating: 5 Star; global ncap child safety rating: 5 Star |
| Airbags | 6 | 6 |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes | Yes |
| Child Seat Anchor Points | Yes | Yes |
| Air Conditioner | Yes (with Rear Vents) | Yes (with Rear Vents) |
| Heater | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Parking Assist | 360° Camera | 360° Camera |
| Parking Sensors | Rear | Front & Rear |
| Steering Adjustment | Height & Reach | Height & Reach |
| Driver Rear View Monitor (DRVM) | With Guidedlines | With Guidedlines |
| Keyless Start/ Button Start | Yes | Yes |
| Drive Modes | ECO, NORMAL, SPORT | No |
| Charging Ports | Yes | Yes |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes | Yes |
| Traction Control System (TC/TCS) | Yes | Yes |
| Hill Hold Control | Yes | Yes |
| Hill Descent Control | No | No |
| Engine Immobiliser | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | Yes | Yes |
| Power Windows | Front & Rear | Front & Rear |
| ORVM (Outside Rear View Mirrors) | Powered & Folding | Powered & Folding |
| Rear Wiper | Yes | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Infotainment Screen | Yes | Yes |
| Audio System | 2 Front Only | 5 Front & Rear |
| USB Compatibility | Yes | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Yes | Yes |
| Smart Connectivity | Android Auto & Apple CarPlay | Android Auto & Apple CarPlay |
| GPS Navigation System | No | Yes |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Seat Upholstery | Fabric | Leatherette |
| Driver Seat Adjustment | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | No | Yes |
| Split Rear Seat | 60:40 Split | 60:40 Split |
Colours
| Available Colours |
Magma Grey Splendid Silver Arctic White Eternal Blue~Dual Tone Pearl Arctic White Sizzling Red With Bluish Black Roof Splendid Silver With Bluish Black Roof Eternal_Blue Bluish Black Sizzling Red Mystic_Green |
Magma Grey Splendid Silver Arctic White Eternal Blue~Dual Tone Pearl Arctic White Sizzling Red With Bluish Black Roof Splendid Silver With Bluish Black Roof Eternal_Blue Bluish Black Sizzling Red Mystic_Green |
Compare Variants of Maruti Suzuki Victoris
View All Variants- Sunroof
- 6 Airbags
- Wireless Charger
- CarPlay / Android Auto
- Push Button Start
Maruti Suzuki Victoris comparison with similar cars
| FEATURE / SPEC |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission | 5 / 6 | 7 / 6 | 6 | 5 | 6 | 1 |
| Engine | 1462 cc - 1490 cc | 1498 cc - 999 cc | 999 cc - 1333 cc | 2499 cc | 999 cc - 1333 cc | - |
| Fuel Type | Petrol / Cng | Petrol | Petrol | Diesel | Petrol | Electric |
| Max Power | 101.64 bhp - 86.63 bhp | 147.51 bhp - 114 bhp | 99 bhp - 161 bhp | 77.77 bhp | 98.63 bhp - 160.77 bhp | 169 bhp |
| Mileage | 19.07 - 28.65 kmpl | 18.72 - 19.76 kmpl | 17.75 - 19.41 kmpl | - | 17.8 - 19.4 kmpl | - |
| Boot Space | - | 385 Litres | 518 Litres | - | 518 Litres | - |
| Airbags | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 |
News Latest News & Articles
View All ›
Thar OG Launched At Rs 10.32 Lakh, New Platform, More Power
Tata Aeris Launch Set for September 25, Replaces Tigor
Tata Safari’s Middle Trims Continue To Rise While Base Price Remains Unchanged
Mahindra Thar Facelift Teased Ahead Of September 22 Launch
Nissan Magnite Price Hike Hits One Variant Hardest
Kia’s First Factory CNG Car May Not Be the Sonet: Why the Carens Clavis Looks Ready First
Honda Amaze Price Hike: Up to Rs 15,210, 2nd Hike in 2026