Tata Nexon Specifications/Features (Ground Clearance, Boot Space, Safety Rating)

Tata Nexon Specifications
The Tata Nexon is one of the more popular suvs you can buy in India right now, with prices starting from Rs. Read More
₹7.37 - 14.22 Lakh*
EMI starts @ ₹12,239 Calculate EMI
Get DiscountKey Specifications of Tata Nexon
Fuel TypeDiesel, Petrol, CNG
Engine Displacement1199 - 1497 cc
Max Power118.27 bhp
Max Torque170 - 260 Nm
Transmission TypeAMT, Manual, Automatic, DCT
Seating Capacity5 Seater
Boot Space321 - 382 L
Fuel Tank Capacity44 - 60 L
Ground Clearance208 mm
Body TypeSUV
Key Features of Tata Nexon
Air Conditioner✓
Power Windows✓
Central Locking✓
Anti-Lock Braking System (ABS)✓
Cruise Control✓
Keyless Start / Entry✓
Parking Sensors✓
Electronic Stability Program (ESP)✓
Rain-sensing Wipers✓
Automatic Headlamps✓
Nexon Fearless Plus PS Dark Diesel AMT Specifications & Features
Engine & Transmission
| Engine | 1497 cc |
| Engine Type | 4 Cylinder, 4 Valve/Cylinder |
| Fuel Type | Diesel |
| Max Power (bhp@rpm) | 113.31bhp@3750rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 260Nm@1500-2750rpm |
| Emission Standard | BS VI 2.0 |
| Drivetrain | FWD |
| Transmission | 6-Speed AMT Automatic |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 3995 mm × 1804 mm × 1620 mm |
| Wheelbase (mm) | 2498 mm |
| Seating Capacity | 5 |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 44 Litres |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam |
| Steering | Electric |
| Additional Steering Features | Tilt |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
| Tyres | 215/60 R16 Radial Tubeless |
Exterior
| Sunroof | Panoramic |
| Spoiler | Yes |
| Roof Rails | Yes |
| Antenna | Shark Fin |
Safety
| ADAS | Blind Spot Monitor |
| NCAP Rating | global ncap safety rating: 5 Star; global ncap child safety rating: 5 Star; bharat ncap safety rating: 5 Star; bharat ncap child safety rating: 5 Star |
| Airbags | 6 |
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | Yes |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes (with Rear Vents) |
| Heater | Yes |
| Cruise Control | Yes |
| Parking Assist | 360° Camera |
| Parking Sensors | Front & Rear |
| Steering Adjustment | Height only |
| Driver Rear View Monitor (DRVM) | With Guidedlines |
| Keyless Start / Button Start | Yes |
| Drive Modes | ECO | CITY | SPORT |
| Charging Ports | Yes |
Lighting
| Headlights | LED |
| Cornering Headlights | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes |
| Taillights | LED |
| Daytime Running Lights | Yes |
| Fog Lights | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
Braking & Traction
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Power Windows | Front & Rear |
| ORVM | Powered & Folding |
| Adjustable ORVMs | Yes |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
| Rear Wiper | Yes |
| Rear Defogger | Yes |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | Yes |
| Head Unit Size | 10.25 inch |
| Audio System | 4 Front & Rear |
| USB Compatibility | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Yes |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | Android Auto & Apple CarPlay |
| GPS Navigation | Yes |
| Wireless Charger | Yes |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Leatherette |
| Driver Seat Adjustment | Yes |
| Ventilated Seats | Yes |
| Leather-wrapped Steering Wheel | Yes |
| Headrests | Yes |
| Driver Armrest | Yes |
| Rear Armrest | Yes |
| Split Rear Seat | 60:40 Split |
Connected & App Features
| Emergency Call Button | Yes |
| Check Vehicle Status via App | Yes |
| Live Location Sharing | Yes |
| OTA Updates | Yes |
Instrumentation
| Instrument Cluster Type | 10.25-inch Digital |
Nexon Smart Specifications & Features
Engine & Transmission
| Engine | 1199 cc |
| Engine Type | 3 Cylinder, 2 Valve/Cylinder |
| Fuel Type | Petrol |
| Max Power (bhp@rpm) | 118.27bhp@5500rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 170Nm@1750-4000rpm |
| Emission Standard | BS VI 2.0 |
| Drivetrain | FWD |
| Transmission | 5-Speed Manual |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 3995 mm × 1804 mm × 1620 mm |
| Wheelbase (mm) | 2498 mm |
| Seating Capacity | 5 |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 44 Litres |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam |
| Steering | Electric |
| Additional Steering Features | Tilt |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
| Tyres | 195/60 R16 Radial Tubeless |
| Wheels | 16 Inch |
Exterior
| Sunroof | No |
| Spoiler | Yes |
| Roof Rails | No |
| Antenna | Pole Type |
Safety
| ADAS | No |
| NCAP Rating | global ncap safety rating: 5 Star; global ncap child safety rating: 5 Star; bharat ncap safety rating: 5 Star; bharat ncap child safety rating: 5 Star |
| Airbags | 6 |
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | No |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes (with Rear Vents) |
| Heater | Yes |
| Cruise Control | No |
| Parking Assist | 360° Camera |
| Parking Sensors | Rear |
| Steering Adjustment | Height only |
| Driver Rear View Monitor (DRVM) | No |
| Keyless Start / Button Start | No |
| Drive Modes | Eco|City|Sports |
| Charging Ports | Yes |
Lighting
| Headlights | LED |
| Cornering Headlights | No |
| Automatic Headlamps | No |
| Taillights | LED |
| Daytime Running Lights | Yes |
| Fog Lights | No |
| Follow Me Home Headlamps | No |
Braking & Traction
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Power Windows | Front Only |
| ORVM | Manual |
| Adjustable ORVMs | Yes |
| Rain-sensing Wipers | No |
| Rear Wiper | No |
| Rear Defogger | No |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | No |
| Audio System | No |
| USB Compatibility | No |
| Bluetooth Compatibility | No |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | Android Auto & Apple CarPlay |
| GPS Navigation | No |
| Wireless Charger | No |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Fabric |
| Driver Seat Adjustment | No |
| Ventilated Seats | No |
| Leather-wrapped Steering Wheel | No |
| Headrests | Yes |
| Driver Armrest | No |
| Rear Armrest | No |
| Split Rear Seat | Bench Folding |
Connected & App Features
| Emergency Call Button | No |
| Check Vehicle Status via App | No |
| Live Location Sharing | No |
| OTA Updates | No |
Instrumentation
| Instrument Cluster Type | 4-inch Digital |
Nexon Smart Plus Specifications & Features
Engine & Transmission
| Engine | 1199 cc |
| Engine Type | 3 Cylinder, 2 Valve/Cylinder |
| Fuel Type | Petrol |
| Max Power (bhp@rpm) | 118.27bhp@5500rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 170Nm@1750-4000rpm |
| Emission Standard | BS VI 2.0 |
| Drivetrain | FWD |
| Transmission | 5-Speed Manual |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 3995 mm × 1804 mm × 1620 mm |
| Wheelbase (mm) | 2498 mm |
| Seating Capacity | 5 |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 44 Litres |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam |
| Steering | Electric |
| Additional Steering Features | Tilt |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
| Tyres | 195/60 R16 Radial Tubeless |
| Wheels | 16 Inch |
Exterior
| Sunroof | No |
| Spoiler | Yes |
| Roof Rails | No |
| Antenna | Pole Type |
Safety
| ADAS | No |
| NCAP Rating | global ncap safety rating: 5 Star; global ncap child safety rating: 5 Star; bharat ncap safety rating: 5 Star; bharat ncap child safety rating: 5 Star |
| Airbags | 6 |
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | No |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes (with Rear Vents) |
| Heater | Yes |
| Cruise Control | No |
| Parking Assist | 360° Camera |
| Parking Sensors | Rear |
| Steering Adjustment | Height only |
| Driver Rear View Monitor (DRVM) | No |
| Keyless Start / Button Start | Yes |
| Drive Modes | Eco|City|Sports |
| Charging Ports | Yes |
Lighting
| Headlights | LED |
| Cornering Headlights | No |
| Automatic Headlamps | No |
| Taillights | LED |
| Daytime Running Lights | Yes |
| Fog Lights | No |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
Braking & Traction
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Power Windows | Front & Rear |
| ORVM | Powered |
| Adjustable ORVMs | Yes |
| Rain-sensing Wipers | No |
| Rear Wiper | No |
| Rear Defogger | No |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | Yes |
| Head Unit Size | 7 inch |
| Audio System | 2 Front Only |
| USB Compatibility | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Yes |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | Android Auto & Apple CarPlay |
| GPS Navigation | No |
| Wireless Charger | No |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Fabric |
| Driver Seat Adjustment | No |
| Ventilated Seats | No |
| Leather-wrapped Steering Wheel | No |
| Headrests | Yes |
| Driver Armrest | No |
| Rear Armrest | No |
| Split Rear Seat | Bench Folding |
Connected & App Features
| Emergency Call Button | No |
| Check Vehicle Status via App | No |
| Live Location Sharing | No |
| OTA Updates | No |
Instrumentation
| Instrument Cluster Type | 4-inch Digital |
Nexon Smart CNG Specifications & Features
Engine & Transmission
| Engine | 1199 cc |
| Engine Type | 3 Cylinder, 2 Valve/Cylinder |
| Fuel Type | CNG |
| Max Power (bhp@rpm) | 99bhp@5000rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 170Nm@2000rpm |
| Emission Standard | BS VI 2.0 |
| Drivetrain | FWD |
| Transmission | 6-Speed Manual |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 3995 mm × 1804 mm × 1620 mm |
| Wheelbase (mm) | 2498 mm |
| Seating Capacity | 5 |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 44.0 |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam |
| Steering | Electric |
| Additional Steering Features | Tilt |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
| Tyres | 195/60 R16 Radial Tubeless |
| Wheels | 16 Inch |
Exterior
| Sunroof | No |
| Spoiler | Yes |
| Roof Rails | No |
| Antenna | Pole Type |
Safety
| ADAS | No |
| NCAP Rating | global ncap safety rating: 5 Star; global ncap child safety rating: 5 Star; bharat ncap safety rating: 5 Star; bharat ncap child safety rating: 5 Star |
| Airbags | 6 |
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | No |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes (with Rear Vents) |
| Heater | Yes |
| Cruise Control | No |
| Parking Assist | 360° Camera |
| Parking Sensors | Rear |
| Steering Adjustment | Height only |
| Driver Rear View Monitor (DRVM) | No |
| Keyless Start / Button Start | No |
| Drive Modes | No |
| Charging Ports | Yes |
Lighting
| Headlights | LED |
| Cornering Headlights | No |
| Automatic Headlamps | No |
| Taillights | LED |
| Daytime Running Lights | Yes |
| Fog Lights | No |
| Follow Me Home Headlamps | No |
Braking & Traction
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Power Windows | Front Only |
| ORVM | Manual |
| Adjustable ORVMs | Yes |
| Rain-sensing Wipers | No |
| Rear Wiper | No |
| Rear Defogger | No |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | No |
| Audio System | No |
| USB Compatibility | No |
| Bluetooth Compatibility | No |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | Android Auto & Apple CarPlay |
| GPS Navigation | No |
| Wireless Charger | No |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Fabric |
| Driver Seat Adjustment | No |
| Ventilated Seats | No |
| Leather-wrapped Steering Wheel | No |
| Headrests | Yes |
| Driver Armrest | No |
| Rear Armrest | No |
| Split Rear Seat | Bench Folding |
Connected & App Features
| Emergency Call Button | No |
| Check Vehicle Status via App | No |
| Live Location Sharing | No |
| OTA Updates | No |
Instrumentation
| Instrument Cluster Type | 4-inch Digital |
Nexon Smart Plus S Specifications & Features
Engine & Transmission
| Engine | 1199 cc |
| Engine Type | 3 Cylinder, 2 Valve/Cylinder |
| Fuel Type | Petrol |
| Max Power (bhp@rpm) | 118.27bhp@5500rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 170Nm@1750-4000rpm |
| Emission Standard | BS VI 2.0 |
| Drivetrain | FWD |
| Transmission | 5-Speed Manual |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 3995 mm × 1804 mm × 1620 mm |
| Wheelbase (mm) | 2498 mm |
| Seating Capacity | 5 |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 44 Litres |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam |
| Steering | Electric |
| Additional Steering Features | Tilt |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
| Tyres | 195/60 R16 Radial Tubeless |
| Wheels | 16 Inch |
Exterior
| Sunroof | Single Pane |
| Spoiler | Yes |
| Roof Rails | Yes |
| Antenna | Pole Type |
Safety
| ADAS | No |
| NCAP Rating | global ncap safety rating: 5 Star; global ncap child safety rating: 5 Star; bharat ncap safety rating: 5 Star; bharat ncap child safety rating: 5 Star |
| Airbags | 6 |
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | No |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes (with Rear Vents) |
| Heater | Yes |
| Cruise Control | No |
| Parking Assist | 360° Camera |
| Parking Sensors | Rear |
| Steering Adjustment | Height only |
| Driver Rear View Monitor (DRVM) | No |
| Keyless Start / Button Start | Yes |
| Drive Modes | Eco|City|Sports |
| Charging Ports | Yes |
Lighting
| Headlights | LED |
| Cornering Headlights | No |
| Automatic Headlamps | Yes |
| Taillights | LED |
| Daytime Running Lights | Yes |
| Fog Lights | No |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
Braking & Traction
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Power Windows | Front & Rear |
| ORVM | Powered & Folding |
| Adjustable ORVMs | Yes |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
| Rear Wiper | No |
| Rear Defogger | No |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | Yes |
| Head Unit Size | 7 inch |
| Audio System | 2 Front Only |
| USB Compatibility | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Yes |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | Android Auto & Apple CarPlay |
| GPS Navigation | No |
| Wireless Charger | No |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Fabric |
| Driver Seat Adjustment | No |
| Ventilated Seats | No |
| Leather-wrapped Steering Wheel | No |
| Headrests | Yes |
| Driver Armrest | No |
| Rear Armrest | No |
| Split Rear Seat | Bench Folding |
Connected & App Features
| Emergency Call Button | No |
| Check Vehicle Status via App | No |
| Live Location Sharing | No |
| OTA Updates | No |
Instrumentation
| Instrument Cluster Type | 4-inch Digital |
Nexon Smart Plus AMT Specifications & Features
Engine & Transmission
| Engine | 1199 cc |
| Engine Type | 3 Cylinder, 2 Valve/Cylinder |
| Fuel Type | Petrol |
| Max Power (bhp@rpm) | 118.27bhp@5500rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 170Nm@1750-4000rpm |
| Emission Standard | BS VI 2.0 |
| Drivetrain | FWD |
| Transmission | 6-Speed AMT Automatic |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 3995 mm × 1804 mm × 1620 mm |
| Wheelbase (mm) | 2498 mm |
| Seating Capacity | 5 |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 44 Litres |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam |
| Steering | Electric |
| Additional Steering Features | Tilt |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
| Tyres | 195/60 R16 Radial Tubeless |
| Wheels | 16 Inch |
Exterior
| Sunroof | No |
| Spoiler | Yes |
| Roof Rails | No |
| Antenna | Pole Type |
Safety
| ADAS | No |
| NCAP Rating | global ncap safety rating: 5 Star; global ncap child safety rating: 5 Star; bharat ncap safety rating: 5 Star; bharat ncap child safety rating: 5 Star |
| Airbags | 6 |
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | No |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes (with Rear Vents) |
| Heater | Yes |
| Cruise Control | No |
| Parking Assist | 360° Camera |
| Parking Sensors | Rear |
| Steering Adjustment | Height only |
| Driver Rear View Monitor (DRVM) | No |
| Keyless Start / Button Start | Yes |
| Drive Modes | Eco|City|Sports |
| Charging Ports | Yes |
Lighting
| Headlights | LED |
| Cornering Headlights | No |
| Automatic Headlamps | No |
| Taillights | LED |
| Daytime Running Lights | Yes |
| Fog Lights | No |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
Braking & Traction
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Power Windows | Front & Rear |
| ORVM | Powered |
| Adjustable ORVMs | Yes |
| Rain-sensing Wipers | No |
| Rear Wiper | No |
| Rear Defogger | No |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | Yes |
| Head Unit Size | 7 inch |
| Audio System | 2 Front Only |
| USB Compatibility | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Yes |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | Android Auto & Apple CarPlay |
| GPS Navigation | No |
| Wireless Charger | No |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Fabric |
| Driver Seat Adjustment | No |
| Ventilated Seats | No |
| Leather-wrapped Steering Wheel | No |
| Headrests | Yes |
| Driver Armrest | No |
| Rear Armrest | No |
| Split Rear Seat | Bench Folding |
Connected & App Features
| Emergency Call Button | No |
| Check Vehicle Status via App | No |
| Live Location Sharing | No |
| OTA Updates | No |
Instrumentation
| Instrument Cluster Type | 4-inch Digital |
Nexon Pure Plus Specifications & Features
Engine & Transmission
| Engine | 1199 cc |
| Engine Type | 3 Cylinder, 2 Valve/Cylinder |
| Fuel Type | Petrol |
| Max Power (bhp@rpm) | 118.27bhp@5500rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 170Nm@1750-4000rpm |
| Emission Standard | BS VI 2.0 |
| Drivetrain | FWD |
| Transmission | 6-Speed Manual |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 3995 mm × 1804 mm × 1620 mm |
| Wheelbase (mm) | 2498 mm |
| Seating Capacity | 5 |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 44 Litres |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam |
| Steering | Electric |
| Additional Steering Features | Tilt |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
| Tyres | 195/60 R16 Radial Tubeless |
| Wheels | 16 Inch |
Exterior
| Sunroof | No |
| Spoiler | Yes |
| Roof Rails | Yes |
| Antenna | Shark Fin |
Safety
| ADAS | No |
| NCAP Rating | global ncap safety rating: 5 Star; global ncap child safety rating: 5 Star; bharat ncap safety rating: 5 Star; bharat ncap child safety rating: 5 Star |
| Airbags | 6 |
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | No |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes (with Rear Vents) |
| Heater | Yes |
| Cruise Control | No |
| Parking Assist | 360° Camera |
| Parking Sensors | Rear |
| Steering Adjustment | Height only |
| Driver Rear View Monitor (DRVM) | With Guidedlines |
| Keyless Start / Button Start | Yes |
| Drive Modes | Eco|City|Sports |
| Charging Ports | Yes |
Lighting
| Headlights | LED |
| Cornering Headlights | No |
| Automatic Headlamps | No |
| Taillights | LED |
| Daytime Running Lights | Yes |
| Fog Lights | No |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
Braking & Traction
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Power Windows | Front & Rear |
| ORVM | Powered & Folding |
| Adjustable ORVMs | Yes |
| Rain-sensing Wipers | No |
| Rear Wiper | No |
| Rear Defogger | No |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | Yes |
| Head Unit Size | 10.25 inch |
| Audio System | 4 Front & Rear |
| USB Compatibility | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Yes |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | Android Auto & Apple CarPlay |
| GPS Navigation | No |
| Wireless Charger | No |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Fabric |
| Driver Seat Adjustment | Yes |
| Ventilated Seats | No |
| Leather-wrapped Steering Wheel | No |
| Headrests | Yes |
| Driver Armrest | Yes |
| Rear Armrest | No |
| Split Rear Seat | Bench Folding |
Connected & App Features
| Emergency Call Button | No |
| Check Vehicle Status via App | No |
| Live Location Sharing | No |
| OTA Updates | No |
Instrumentation
| Instrument Cluster Type | 4-inch Digital |
Nexon Smart Plus Diesel Specifications & Features
Engine & Transmission
| Engine | 1497 cc |
| Engine Type | 4 Cylinder, 4 Valve/Cylinder |
| Fuel Type | Diesel |
| Max Power (bhp@rpm) | 113.31bhp@3750rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 260Nm@1500-2750rpm |
| Emission Standard | BS VI 2.0 |
| Drivetrain | FWD |
| Transmission | 6-Speed Manual |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 3995 mm × 1804 mm × 1620 mm |
| Wheelbase (mm) | 2498 mm |
| Seating Capacity | 5 |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 44 Litres |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam |
| Steering | Electric |
| Additional Steering Features | Tilt |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
| Tyres | 195/60 R16 Radial Tubeless |
| Wheels | 16 Inch |
Exterior
| Sunroof | No |
| Spoiler | Yes |
| Roof Rails | No |
| Antenna | Pole Type |
Safety
| ADAS | No |
| NCAP Rating | global ncap safety rating: 5 Star; global ncap child safety rating: 5 Star; bharat ncap safety rating: 5 Star; bharat ncap child safety rating: 5 Star |
| Airbags | 6 |
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | No |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes (with Rear Vents) |
| Heater | Yes |
| Cruise Control | No |
| Parking Assist | 360° Camera |
| Parking Sensors | Rear |
| Steering Adjustment | Height only |
| Driver Rear View Monitor (DRVM) | No |
| Keyless Start / Button Start | Yes |
| Drive Modes | Eco|City|Sports |
| Charging Ports | Yes |
Lighting
| Headlights | LED |
| Cornering Headlights | No |
| Automatic Headlamps | No |
| Taillights | LED |
| Daytime Running Lights | Yes |
| Fog Lights | No |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
Braking & Traction
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Power Windows | Front & Rear |
| ORVM | Powered |
| Adjustable ORVMs | Yes |
| Rain-sensing Wipers | No |
| Rear Wiper | No |
| Rear Defogger | No |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | Yes |
| Head Unit Size | 7 inch |
| Audio System | 2 Front Only |
| USB Compatibility | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Yes |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | Android Auto & Apple CarPlay |
| GPS Navigation | No |
| Wireless Charger | No |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Fabric |
| Driver Seat Adjustment | No |
| Ventilated Seats | No |
| Leather-wrapped Steering Wheel | No |
| Headrests | Yes |
| Driver Armrest | No |
| Rear Armrest | No |
| Split Rear Seat | Bench Folding |
Connected & App Features
| Emergency Call Button | No |
| Check Vehicle Status via App | No |
| Live Location Sharing | No |
| OTA Updates | No |
Instrumentation
| Instrument Cluster Type | 4-inch Digital |
Nexon Smart Plus CNG Specifications & Features
Engine & Transmission
| Engine | 1199 cc |
| Engine Type | 3 Cylinder, 2 Valve/Cylinder |
| Fuel Type | CNG |
| Max Power (bhp@rpm) | 99bhp@5000rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 170Nm@2000rpm |
| Emission Standard | BS VI 2.0 |
| Drivetrain | FWD |
| Transmission | 6-Speed Manual |
Dimensions & Capacity
| Length × Width × Height (mm) | 3995 mm × 1804 mm × 1620 mm |
| Wheelbase (mm) | 2498 mm |
| Seating Capacity | 5 |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 44.0 |
Suspension, Steering & Tyres
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam |
| Steering | Electric |
| Additional Steering Features | Tilt |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
| Tyres | 195/60 R16 Radial Tubeless |
| Wheels | 16 Inch |
Exterior
| Sunroof | No |
| Spoiler | Yes |
| Roof Rails | No |
| Antenna | Pole Type |
Safety
| ADAS | No |
| NCAP Rating | global ncap safety rating: 5 Star; global ncap child safety rating: 5 Star; bharat ncap safety rating: 5 Star; bharat ncap child safety rating: 5 Star |
| Airbags | 6 |
| Tyre Pressure Monitoring (TPMS) | No |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes (with Rear Vents) |
| Heater | Yes |
| Cruise Control | No |
| Parking Assist | 360° Camera |
| Parking Sensors | Rear |
| Steering Adjustment | Height only |
| Driver Rear View Monitor (DRVM) | No |
| Keyless Start / Button Start | Yes |
| Drive Modes | No |
| Charging Ports | Yes |
Lighting
| Headlights | LED |
| Cornering Headlights | No |
| Automatic Headlamps | No |
| Taillights | LED |
| Daytime Running Lights | Yes |
| Fog Lights | No |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
Braking & Traction
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
Doors, Windows & Mirrors
| Power Windows | Front & Rear |
| ORVM | Powered |
| Adjustable ORVMs | Yes |
| Rain-sensing Wipers | No |
| Rear Wiper | No |
| Rear Defogger | No |
Entertainment & Connectivity
| Infotainment Screen | Yes |
| Head Unit Size | 7 inch |
| Audio System | 2 Front Only |
| USB Compatibility | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Yes |
| Smart Connectivity (CarPlay / Android Auto) | Android Auto & Apple CarPlay |
| GPS Navigation | No |
| Wireless Charger | No |
Seats & Interior
| Seat Upholstery | Fabric |
| Driver Seat Adjustment | No |
| Ventilated Seats | No |
| Leather-wrapped Steering Wheel | No |
| Headrests | Yes |
| Driver Armrest | No |
| Rear Armrest | No |
| Split Rear Seat | Bench Folding |
Connected & App Features
| Emergency Call Button | No |
| Check Vehicle Status via App | No |
| Live Location Sharing | No |
| OTA Updates | No |
Instrumentation
| Instrument Cluster Type | 4-inch Digital |
Nexon Pure Plus S Specifications & Features
Engine & Transmission
| Engine | 1199 cc |
