Mahindra BE 6 FE2 VS Mahindra BE 6 Pack One Above 11.2kw Charger Comparison, Price, Features, Mileage
Neither Mahindra BE 6 nor Mahindra BE 6 will disappoint you as a daily driver in India. The question is long-term value. Factor in mileage over five years, resale value and service cost – start with the specs here first.
| Specification | Mahindra BE 6 | Mahindra BE 6 |
|---|---|---|
| Price (Ex-Showroom) | ₹23.69 Lakh | ₹21.25 Lakh |
| Max Power | 282bhp | 228bhp |
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Transmission | Single Speed Automatic | Single Speed Automatic |
| Seating Capacity | 5 Seater | 5 Seater |
| Body Type | SUV | SUV |
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Max Power (bhp@rpm) | 282bhp | 228bhp |
| Max Torque (Nm@rpm) | 380Nm | 380Nm |
| Emission Standard | ZEV | ZEV |
| Drivetrain | RWD | RWD |
| Transmission | Single Speed Automatic | Single Speed Automatic |
| Regenerative Braking | Yes | Yes |
| Length *Width *Height | 4371 mm × 1907 mm × 1627 mm | 4371 mm × 1907 mm × 1627 mm |
| Wheelbase | 2775 mm | 2775 mm |
| Seating Capacity | 5 | 5 |
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Multi-link suspension | Multi-link suspension |
| Additional Steering Features | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Steering | Electric | Electric |
| Tyres | 245/55 R19 Radial Tubeless | 245/55 R19 Radial Tubeless |
| Front Brake Type | Disc | Disc |
| Rear Brake Type | Disc | Disc |
| Wheels | — | 19 Inch |
| Regenerative Braking | Yes | Yes |
| Sunroof | Panoramic | Panoramic |
| Spoiler | Yes | Yes |
| Antenna | Glass Antenna | Glass Antenna |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Taillights | LED | LED |
| Daytime Running Lights | Yes | Yes |
| Fog Lights | Yes | No |
| ADAS | Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Traffic Sign Recognition, Lane Departure Warning, Lane Keep Assist, Adaptive Cruise Control, Adaptive High Beam Assist, Blind Spot Monitor | Driver Attention Warning |
| NCAP Rating | bharat ncap safety rating: 5 Star; bharat ncap child safety rating: 5 Star | bharat ncap safety rating: 5 Star; bharat ncap child safety rating: 5 Star |
| Airbags | 7 | 6 |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes | Yes |
| Child Seat Anchor Points | Yes | Yes |
| Air Conditioner | Yes (with Rear Vents) | Yes (with Rear Vents) |
| Heater | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Parking Assist | 360° Camera | 360° Camera |
| Parking Sensors | Front & Rear | Rear |
| Steering Adjustment | Height & Reach | Height & Reach |
| Driver Rear View Monitor (DRVM) | With Guidedlines | With Guidedlines |
| Keyless Start/ Button Start | Yes | Yes |
| Drive Modes | — | Range|Everyday|Race|Snow & Custom mode |
| Charging Ports | Yes | Yes |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Power Windows | Front & Rear | Front & Rear |
| ORVM (Outside Rear View Mirrors) | Powered & Folding | Powered |
| Rain-sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Infotainment Screen | Yes | Yes |
| Audio System | 16 Front & Rear | 6 Front & Rear |
| USB Compatibility | Yes | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Yes | Yes |
| Smart Connectivity | Android Auto & Apple CarPlay | Android Auto & Apple CarPlay |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Seat Upholstery | Leatherette | Fabric |
| Driver Seat Adjustment | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | No | No |
| Split Rear Seat | 60:40 Split | 60:40 Split |
Colours
| Available Colours | Desert Myst Everest White Firestorm Orange Tango Red Desert Myst Satin Deep Forest Everest White Satin Stealth Black | Desert Myst Everest White Firestorm Orange Tango Red Desert Myst Satin Deep Forest Everest White Satin Stealth Black |
Compare Variants of Mahindra BE 6
View All Variants- Sunroof
- ADAS
- 7 Airbags
- Wireless Charger
- CarPlay / Android Auto
Mahindra BE 6 comparison with similar cars
| FEATURE / SPEC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission | Single Speed Automatic | 6 | 1 | 6 / 7 | 7 / 6 | 6 |
| Engine | - | 1898 cc | - | 1493 cc - 1497 cc | 1498 cc - 999 cc | 999 cc - 1333 cc |
| Fuel Type | Electric | Diesel | Electric | Diesel / Petrol | Petrol | Petrol |
| Max Power | 228 bhp - 282 bhp | 160.92 bhp | 169 bhp | 114 bhp - 113 bhp | 147.51 bhp - 114 bhp | 99 bhp - 161 bhp |
| Mileage | - | 12.4 kmpl | - | 15.34 - 19.54 kmpl | 18.72 - 19.76 kmpl | 17.75 - 19.41 kmpl |
| Boot Space | 455 Litres | - | - | - | 385 Litres | 518 Litres |
| Airbags | 6 - 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
News Latest News & Articles
View All ›
Mahindra BE 6 SportEQ Launched at ₹19.45 Lakh, Battery-as-a-Service Debut

Tata Sierra EV vs Mahindra BE 6: Can Tata’s Iconic SUV Make a Strong EV Comeback

Honda Amaze Price Hike: Up to Rs 15,210, 2nd Hike in 2026

Kia Teases Sorento Hybrid Ahead of India Launch

Mercedes AI Scanner Could Fix India’s Used-Car Dispute Problem

Hyryder Aero Black Edition: Rs 32,000 Blackout Kit Explained

MG Hikes Hector Price, Then Offers Rs 60,000 Discount











