Mahindra BE 6 FE3 vs Pack Two 79kwh Comparison, Price, Features, Mileage
Neither Mahindra BE 6 FE3 nor Mahindra BE 6 Pack Two 79kwh will disappoint you as a daily driver in India. The question is long-term value. Factor in mileage over five years, resale value and service cost – start with the specs here first.
Difference between Mahindra BE 6 FE3 vs Pack Two 79kwh
The FE3 costs ₹0.99 Lakh more than the Pack Two 79kwh. In return you get Fog Lights, Drive Modes and Airbags, upgrades that make a real difference in everyday comfort and convenience.
| Specification | Mahindra BE 6 FE3 | Mahindra BE 6 Pack Two 79kwh |
|---|---|---|
| Price (Ex-Showroom) | ₹24.49 Lakh | ₹23.50 Lakh |
| Max Power | 282bhp | 282bhp |
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Transmission | Single Speed Automatic | Single Speed Automatic |
| Seating Capacity | 5 Seater | 5 Seater |
| Body Type | SUV | SUV |
FE3 vs Pack Two 79kwh EMI
FE3 EMI works out to ₹40,196 per month and Pack Two 79kwh EMI works out to ₹38,571 per month on a 60-month loan.
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Max Power (bhp@rpm) | 282bhp | 282bhp |
| Max Torque (Nm@rpm) | 380Nm | 380Nm |
| Emission Standard | ZEV | ZEV |
| Drivetrain | RWD | RWD |
| Transmission | Single Speed Automatic | Single Speed Automatic |
| Regenerative Braking | Yes | Yes |
| Length *Width *Height | 4371 mm × 1907 mm × 1627 mm | 4371 mm × 1907 mm × 1627 mm |
| Wheelbase | 2775 mm | 2775 mm |
| Seating Capacity | 5 | 5 |
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Multi-link suspension | Multi-link suspension |
| Steering | Electric | Electric |
| Additional Steering Features | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Tyres | R20 Radial Tubeless | 245/55 R19 Radial Tubeless |
| Wheels | — | 19 Inch |
| Front Brake Type | Disc | Disc |
| Rear Brake Type | Disc | Disc |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes | Yes |
| Sunroof | Panoramic | Panoramic |
| Spoiler | Yes | Yes |
| Antenna | Glass Antenna | Glass Antenna |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Taillights | LED | LED |
| Daytime Running Lights | Yes | Yes |
| Fog Lights | Yes | No |
| ADAS | Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Traffic Sign Recognition, Lane Departure Warning, Lane Keep Assist, Adaptive Cruise Control, Adaptive High Beam Assist, Blind Spot Monitor | Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Traffic Sign Recognition, Lane Departure Warning, Lane Keep Assist, Driver Attention Warning, Adaptive Cruise Control, Adaptive High Beam Assist |
| NCAP Rating | bharat ncap safety rating: 5 Star; bharat ncap child safety rating: 5 Star | bharat ncap safety rating: 5 Star; bharat ncap child safety rating: 5 Star |
| Airbags | 7 | 6 |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes | Yes |
| Child Seat Anchor Points | Yes | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Air Conditioner | Yes (with Rear Vents) | Yes (with Rear Vents) |
| Heater | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Parking Assist | 360° Camera | 360° Camera |
| Parking Sensors | Front & Rear | Front & Rear |
| Steering Adjustment | Height & Reach | Height & Reach |
| Driver Rear View Monitor (DRVM) | With Guidedlines | With Guidedlines |
| Keyless Start/ Button Start | Yes | Yes |
| Drive Modes | — | Range|Everyday|Race|Snow & Custom mode |
| Charging Ports | Yes | Yes |
| Seat Upholstery | Leatherette | Fabric |
| Driver Seat Adjustment | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | No | No |
| Split Rear Seat | 60:40 Split | 60:40 Split |
| Power Windows | Front & Rear | Front & Rear |
| ORVM (Outside Rear View Mirrors) | Powered & Folding | Powered & Folding |
| Rain-sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Infotainment Screen | Yes | Yes |
| Audio System | 16 Front & Rear | 16 Front & Rear |
| USB Compatibility | Yes | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Yes | Yes |
| Smart Connectivity | Android Auto & Apple CarPlay | Android Auto & Apple CarPlay |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
Colours
| Available Colours |
Desert Myst Everest White Firestorm Orange Tango Red Desert Myst Satin Deep Forest Everest White Satin Stealth Black Ruby Velvet Graphite Storm Firestorm Orange Satin Finish SATIN BLACK Rosso Impulso Satin Finish Everest White Satin Finish |
Desert Myst Everest White Firestorm Orange Tango Red Desert Myst Satin Deep Forest Everest White Satin Stealth Black Ruby Velvet Graphite Storm Firestorm Orange Satin Finish SATIN BLACK Rosso Impulso Satin Finish Everest White Satin Finish |
Compare Variants of Mahindra BE 6
View All Variants- Sunroof
- ADAS
- 7 Airbags
- Wireless Charger
- CarPlay / Android Auto
Mahindra BE 6 comparison with similar cars
| FEATURE / SPEC |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission | Single Speed Automatic | Single Speed Automatic | 6 | Automatic | 1 | 7 / 6 |
| Engine | - | - | 1898 cc | 1498 cc | - | 1498 cc - 999 cc |
| Fuel Type | Electric | Electric | Diesel | Petrol | Electric | Petrol |
| Max Power | 228 bhp - 282 bhp | 201.15 bhp | 160.92 bhp | 198 bhp | 169 bhp | 147.51 bhp - 114 bhp |
| Mileage | - | - | 12.4 kmpl | - | - | 18.72 - 19.76 kmpl |
| Boot Space | 455 Litres | 126 Litres | - | 192 Litres | - | 385 Litres |
| Airbags | 6 - 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Top Models Comparison












News Latest News & Articles
View All ›
Mahindra BE 6 SportEQ Launched at ₹19.45 Lakh, Battery-as-a-Service Debut
Tata Sierra EV vs Mahindra BE 6: Can Tata’s Iconic SUV Make a Strong EV Comeback
Mahindra XUV 3XO CNG Is Near. What About the Boot Space?
Jeep’s Tata-Based SUV Is Coming, But Likely Not Before 2028
Honda Elevate Facelift CVT: What Rs 1.5 Lakh Extra Buys
Mahindra XUV 3XO CNG Faces One Big Boot Space Test
Skoda’s First-Ever Strong Hybrid Debuts, Skips India for Now