BYD Sealion 7 Performance VS BYD Sealion 7 Premium Anniversary Edition Comparison, Price, Features, Mileage
Many car buyers in India shortlist three or four cars and slowly narrow it down. If BYD Sealion 7 and BYD Sealion 7 are your final two then this comparison will help you pick the one that wins more rounds for your needs.
| Specification | BYD Sealion 7 | BYD Sealion 7 |
|---|---|---|
| Price (Ex-Showroom) | ₹55.90 Lakh | ₹49.40 Lakh |
| Max Power | 523bhp | 308bhp |
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Transmission | 1-Speed Automatic | 1-Speed Automatic |
| Seating Capacity | 5 Seater | 5 Seater |
| Body Type | SUV | SUV |
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Max Power (bhp@rpm) | 523bhp | 308bhp |
| Max Torque (Nm@rpm) | 690Nm | 380Nm |
| Emission Standard | ZEV | ZEV |
| Drivetrain | AWD | RWD |
| Transmission | 1-Speed Automatic | 1-Speed Automatic |
| Regenerative Braking | Yes | Yes |
| Length *Width *Height | 4830 mm × 1925 mm × 1620 mm | 4830 mm × 1925 mm × 1620 mm |
| Wheelbase | 2930 mm | 2930 mm |
| Seating Capacity | 5 | 5 |
| Front Suspension | Double wishbone suspension | Double wishbone suspension |
| Rear Suspension | Multi-link suspension | Multi-link suspension |
| Steering | Electric | Electric |
| Tyres | 245/45 R20 | F 235/50 R19 R 255/45 R19 |
| Front Brake Type | Ventilated & Drilled Disc | Ventilated & Drilled Disc |
| Rear Brake Type | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Regenerative Braking | Yes | Yes |
| Headlights | LED | LED |
| Taillights | LED | LED |
| Daytime Running Lights | Yes | Yes |
| Fog Lights | Yes | Yes |
| ADAS | Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Speed Assist System, Traffic Sign Recognition, Blind Spot Collision Avoidance Assist, Lane Departure Warning, Lane Keep Assist, Lane Departure Prevention Assist, Driver Attention Warning, Adaptive Cruise Control, Adaptive High Beam Assist, Blind Spot Monitor | Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Speed Assist System, Traffic Sign Recognition, Blind Spot Collision Avoidance Assist, Lane Departure Warning, Lane Keep Assist, Lane Departure Prevention Assist, Driver Attention Warning, Adaptive Cruise Control, Adaptive High Beam Assist, Blind Spot Monitor |
| Airbags | 11 | 11 |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes | Yes |
| Child Seat Anchor Points | Yes | Yes |
| Air Conditioner | Yes (with Rear Vents) | Yes (with Rear Vents) |
| Heater | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Parking Assist | 360° Camera | 360° Camera |
| Parking Sensors | Front & Rear | Front & Rear |
| Steering Adjustment | Height & Reach | Height & Reach |
| Driver Rear View Monitor (DRVM) | With Guidedlines | With Guidedlines |
| Keyless Start/ Button Start | Yes | Yes |
| Charging Ports | Yes | Yes |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes | Yes |
| Traction Control System (TC/TCS) | Yes | Yes |
| Hill Hold Control | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | Yes | Yes |
| Power Windows | Front & Rear | — |
| ORVM (Outside Rear View Mirrors) | Heated,Powered & Folding | — |
| Rain-sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Yes | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Infotainment Screen | Yes | Yes |
| Audio System | 12 Front & Rear | 12 Front & Rear |
| USB Compatibility | Type-A: 1, Type-C: 1 | Type-A: 1, Type-C: 1 |
| Bluetooth Compatibility | Yes | Yes |
| Smart Connectivity | Android Auto & Apple CarPlay | Android Auto & Apple CarPlay |
| GPS Navigation System | Yes | Yes |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Seat Upholstery | Leather | Leather |
| Driver Seat Adjustment | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | Yes | Yes |
Colours
| Available Colours | Aurora White Gray Cosmic Black Atlantis Gray | Aurora White Gray Cosmic Black Atlantis Gray |
Compare Variants of BYD Sealion 7
View All Variants- ADAS
- 11 Airbags
- Wireless Charger
- Ventilated Seats
- CarPlay / Android Auto
BYD Sealion 7 comparison with similar cars
| FEATURE / SPEC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission | 1 | 7 / 8 | CVT Automatic | CVT Automatic | 7 | 1 |
| Engine | - | 1332 cc - 1950 cc | 1498 cc | 1993 cc | 1984 cc | - |
| Fuel Type | Electric | Petrol / Diesel | Petrol | Petrol | Petrol | Electric |
| Max Power | 308 bhp - 523 bhp | 160.92 bhp - 187.74 bhp | 161 bhp | 181 bhp | 201 bhp | 321 bhp |
| Mileage | - | 17.4 - 18.9 kmpl | 13.7 kmpl | 22.8 kmpl | 14.86 kmpl | - |
| Boot Space | 500 Litres | 425 Litres | 177 Litres | 380 Litres | 281 Litres | 520 Litres |
| Airbags | 11 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 |
News Latest News & Articles
View All ›
Honda Amaze Price Hike: Up to Rs 15,210, 2nd Hike in 2026

Kia Teases Sorento Hybrid Ahead of India Launch

Mahindra BE 6 SportEQ Launched at ₹19.45 Lakh, Battery-as-a-Service Debut

Mercedes AI Scanner Could Fix India’s Used-Car Dispute Problem

Hyryder Aero Black Edition: Rs 32,000 Blackout Kit Explained

MG Hikes Hector Price, Then Offers Rs 60,000 Discount

Innova Hycross Facelift Borrows Hilux’s Tough Truck Face











