Mercedes-Benz AMG GLC 43 VS Mercedes-Benz EQS SUV Comparison, Price, Features, Mileage
Stuck between Mercedes-Benz AMG GLC 43 and Mercedes-Benz EQS SUV? Both are genuinely good cars so the confusion is understandable. Check the price and mileage in the table below – those two numbers usually settle the debate fast.
Key Highlights
| Specification | Mercedes-Benz AMG GLC 43 | Mercedes-Benz EQS SUV |
|---|---|---|
| Price (Ex-Showroom) | ₹99.85 Lakh | ₹133.50 Lakh |
| Engine | 1991 cc | — |
| Max Power | 416bhp@6750rpm | 355bhp |
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Transmission | 9-Speed Automatic | 1-Speed Automatic |
| Mileage (ARAI) | 10 kmpl | — |
| Seating Capacity | 5 Seater | 5 Seater |
| Body Type | SUV | SUV |
VS
VS
Select Car
VS
Select Car
Mercedes-Benz AMG GLC 43 · 4Matic
99.85 Lakh
Ex-Showroom Price
EMI: ₹163,886/mo · 5yr · 20% down · 8.5% p.a.
Loan Offers
Mercedes-Benz EQS SUV · 450 4Matic
133.50 Lakh
Ex-Showroom Price
EMI: ₹219,117/mo · 5yr · 20% down · 8.5% p.a.
Loan Offers
Engine & Transmission
10
▲
| Engine | 1991 cc | — |
| Engine Type | 4 Cylinder, 4 Valve/Cylinder | — |
| Fuel Type | Petrol | Electric |
| Mileage (ARAI) | 10 kmpl | — |
| Max Power (bhp@rpm) | 416bhp@6750rpm | 355bhp |
| Max Torque (Nm@rpm) | 500Nm@5000rpm | 800Nm |
| Emission Standard | BS VI 2.0 | ZEV |
| Drivetrain | 4WD | AWD |
| Transmission | 9-Speed Automatic | 1-Speed Automatic |
| Regenerative Braking | — | Yes |
Dimensions
2
▲
| Length *Width *Height | 4749 mm × 2096 mm × 1585 mm | 5136 mm × 1965 mm × 1718 mm |
| Wheelbase | 2873 mm | 3210 mm |
Capacity
1
▲
| Seating Capacity | 5 | 5 |
Suspension & Tyres
7
▲
| Front Suspension | Double wishbone suspension | — |
| Rear Suspension | Double wishbone suspension | — |
| Additional Steering Features | Tilt & Telescopic | — |
| Steering | Electric | Electric |
| Tyres | Radial Tubeless | — |
| Front Brake Type | Disc | Disc |
| Rear Brake Type | Disc | Disc |
Motor & Battery
1
▲
| Regenerative Braking | — | Yes |
Exterior
6
▲
| Spoiler | — | Yes |
| Headlights | LED | LED |
| Automatic Headlamps | — | Yes |
| Taillights | LED | LED |
| Daytime Running Lights | Yes | Yes |
| Fog Lights | — | Yes |
Safety
4
▲
| ADAS | — | Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Speed Assist System, Traffic Sign Recognition, Blind Spot Collision Avoidance Assist, Lane Departure Warning, Lane Keep Assist, Lane Departure Prevention Assist, Driver Attention Warning, Leading Vehicle Departure Alert, Adaptive High Beam Assist, Rear Cross Traffic Alert, Rear Cross Traffic Collision-avoidance Assist, Blind Spot Monitor |
| Airbags | 6 | 6 |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes | Yes |
| Child Seat Anchor Points | — | Yes |
Comfort
9
▲
| Air Conditioner | Yes (with Rear Vents) | Yes (with Rear Vents) |
| Heater | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | — |
| Parking Assist | 360° Camera | 360° Camera |
| Parking Sensors | Front & Rear | Front & Rear |
| Steering Adjustment | Powered Adjustment | Powered Adjustment |
| Driver Rear View Monitor (DRVM) | With Guidedlines | With Guidedlines |
| Keyless Start/ Button Start | Yes | Yes |
| Charging Ports | Yes | Yes |
Braking
7
▲
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes | Yes |
| Traction Control System (TC/TCS) | — | Yes |
| Hill Hold Control | Yes | Yes |
| Hill Descent Control | — | Yes |
Security
3
▲
| Engine Immobiliser | Yes | — |
| Central Locking | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | Yes | Yes |
Windows & Mirrors
5
▲
| Power Windows | Front & Rear | — |
| ORVM (Outside Rear View Mirrors) | Powered & Folding | — |
| Rain-sensing Wipers | Yes | Yes |
| Rear Wiper | — | Yes |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
Entertainment
7
▲
| Infotainment Screen | Yes | Yes |
| Audio System | 15 Front & Rear | 15 Front & Rear |
| USB Compatibility | Yes | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Yes | Yes |
| Smart Connectivity | Android Auto & Apple CarPlay | Android Auto & Apple CarPlay |
| GPS Navigation System | — | Yes |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
Seats & Upholstery
3
▲
| Seat Upholstery | — | Leatherette |
| Driver Seat Adjustment | Yes | Yes |
| Ventilated Seats | — | Yes |
Colours
Colours
▲
| Available Colours |
Spectral Blue High Tech Silver Graphite Grey Polar White Obsidian Black |
Velvet Brown BLACK LACQUER Obsidian Black Metallic SMARAGD GREEN METALLIC Selenite Grey Metallic Opalith White Metallic HIGH TECH SILBER METALLICLACK Sodalite Blue Metallic Polar White Non Metallic ALPINGRAU UNILACK |
Mercedes-Benz AMG GLC 43 comparison with similar cars
| FEATURE / SPEC |
|
|
|---|---|---|
| Transmission | 9 | 8 |
| Engine | 1991 cc | 1997 cc |
| Fuel Type | Petrol | Diesel / Petrol |
| Max Power | 416 bhp | 150 bhp - 183.9 bhp |
| Mileage | 10 kmpl | 13.1 - 15.8 kmpl |
| Boot Space | - | 673 Litres |
| Airbags | 6 | 6 |
Compare Variants of Mercedes-Benz EQS SUV
View All Variants⭐ Currently Viewing
450 4Matic
133.50 Lakh
Ex-showroom
EMI: ₹2.19L/mo · 20% down · 5yr
automatic
Electric
Key Features
- ADAS
- 6 Airbags
- Wireless Charger
- Ventilated Seats
- CarPlay / Android Auto
Mercedes-Benz EQS SUV comparison with similar cars
| FEATURE / SPEC |
|
|
|---|---|---|
| Transmission | 1 | 1 |
| Engine | - | - |
| Fuel Type | Electric | Electric |
| Max Power | 355 bhp - 536.40 bhp | 379 bhp |
| Mileage | - | - |
| Boot Space | - | 333 Litres |
| Airbags | 6 | 10 |
News Latest News & Articles
View All ›
Astor Facelift May Be MG’s Game Changer in India
Kia Sorento Teased for India, Bookings Open
Hyundai India Share Price Rises Despite Q1 Profit Drop
Maruti Brezza Facelift LXi Base Variant Gets Turbo Engine
Maruti Suzuki XL7 Facelift Revealed: New Look, Bigger Screen
Upcoming Kia Sorento SUV: Name Confirmed, Bookings Open
Harrier EV Demand is Double Supply – What Tata is Doing
